| TABEL VI.2.1 : | PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN TAHUN 2001/ Staff Training by Target of Activities Year 2001 |
|
No |
Bidang/Sasaran Kegiatan/ Target of Activities |
Jumlah Peserta Pelatihan (orang) |
||
| Rencana/ Planned | Realisasi/ Implementation | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemberantasan Penebangan Liar | 130 | 128 | 98,46 |
| 2 | Penanggulangan Kebakaran Hutan | 80 | 64 | 80,00 |
| 3 | Pembangunan Hutan Tanaman | 625 | 583 | 93,28 |
| 4 | Restrukturisasi Industri Kehutanan | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Otonomi Daerah (OTODA) | 2.365 | 2.153 | 91,04 |
| JUMLAH/Total | 3.200 | 2.928 | 91,50 | |
| Sumber/ Source : | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan/ Centre for Forestry Education and Training |
| Statistik
Kehutanan 2001 [ Menu Utama | Statistik Kehutanan ] |
| [ E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |