| TABEL II.7.3 : | PRODUKSI MADU HASIL KEGIATAN PERLEBAHAN 5 TAHUN TERAKHIR/ Honey Production during Last Five Years |
|
No |
PROPINSI Province |
1997/1998 (Ton) |
1998/1999 (Ton) |
1999/2000 (Ton) |
2000 (Ton) |
2001 (Ton) |
Jumlah/Total (Ton) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DI. Aceh | 50,796 | 49,335 | 67,292 | 67,342 | 0,242 | 235,007 |
| 2 | Sumatera Utara | 52,475 | 52,320 | 70,316 | 70,316 | 0,680 | 246,107 |
| 3 | Riau | 51,451 | 59,042 | 76,990 | 76,990 | 605,500 | 869,973 |
| 4 | Sumatera Barat | 53,169 | 55,168 | 73,152 | 73,152 | 0,340 | 254,981 |
| 5 | Jambi | 49,500 | 48,960 | 66,960 | 66,960 | 2,246 | 234,626 |
| 6 | Bengkulu | 50,330 | 49,251 | 67,227 | 67,227 | 1,154 | 235,189 |
| 7 | Sumatera Selatan | 51,047 | 42,036 | 60,027 | 60,027 | 1.000,000 | 1.213,137 |
| 8 | Bangka Belitung | - | - | - | - | 1.100,000 | 1.100,000 |
| 9 | Lampung | 55,737 | 63,093 | 91,042 | 49,692 | 12,700 | 272,264 |
| 10 | Banten | - | - | - | - | 0,578 | 0,578 |
| 11 | Jawa Barat | 79,308 | 26,994 | 44,971 | 44,971 | 25,661 | 221,905 |
| 12 | Jawa Tengah | 684,924 | 340,131 | 388,088 | 388,088 | 186,069 | 1.987,300 |
| 13 | DI Yogyakarta | 0,000 | 7,889 | 25,887 | 25,883 | 110,942 | 170,601 |
| 14 | Jawa Timur | 230,208 | 223,068 | 281,066 | 196,622 | 265,469 | 1.196,433 |
| 15 | Kalimantan Barat | 50,000 | 80,497 | 98,447 | 98,267 | - | 327,211 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 50,000 | 37,479 | 55,468 | 55,468 | 12,469 | 210,884 |
| 17 | Kalimantan Timur | 50,000 | 14,400 | 32,400 | 32,400 | PM | 129,200 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 50,000 | 30,618 | 48,618 | 48,618 | PM | 177,854 |
| 19 | Sulawesi Utara | 50,925 | 16,425 | 34,409 | 34,409 | PM | 136,168 |
| 20 | Sulawesi Tengah | 52,235 | 37,690 | 55,667 | 55,667 | 3,957 | 205,216 |
| 21 | Sulawesi Selatan | 50,215 | 16,262 | 34,247 | 34,247 | 30,100 | 165,071 |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 50,356 | 135,243 | 153,299 | 122,204 | 499,530 | 960,632 |
| 23 | Bali | 40,000 | 1,747 | 9,747 | 9,747 | 43,150 | 104,391 |
| 24 | Nusa Tenggara Barat | 54,257 | 69,857 | 87,809 | 87,809 | 52,515 | 352,247 |
| 25 | Nusa Tenggara Timur | 750,000 | 53,045 | 71,026 | 71,026 | PM | 945,097 |
| 26 | Maluku | 50,000 | 3,216 | 11,216 | 11,216 | PM | 75,648 |
| 27 | Irian Jaya | 67,240 | 5,685 | 13,683 | 13,683 | PM | 100,291 |
| 28 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 2.774,173 | 1.519,451 | 2.019,054 | 1.862,031 | 3.953,302 | 12.128,011 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| PM = Data belum masuk |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |