| TABEL II.7.2 : | PRODUKSI BENANG SUTERA 5 TAHUN TERAKHIR/ Silk Yarn Production during Last Five Years |
|
No |
PROPINSI Province |
1997/1998 (Ton) |
1998/1999 (Ton) |
1999/2000 (Ton) |
2000 (Ton) |
2001 (Ton) |
Jumlah/Total (Ton) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aceh | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | - | - | - | 0,78 | 0,74 | 1,52 |
| 3 | Riau | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 |
| 4 | Sumatera Barat | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 1,48 | 0,83 | 3,61 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | PM | - |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | PM | - |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | 0,01 | - |
| 9 | Jawa Barat | 18,00 | 8,20 | 4,40 | 23,70 | 15,39 | 69,69 |
| 10 | Jawa Tengah | 6,40 | 6,40 | 4,82 | 3,90 | 12,58 | 34,10 |
| 11 | DI Yogyakarta | 0,10 | 0,80 | 1,24 | 1,49 | 3,24 | 6,87 |
| 12 | Jawa Timur | 10,00 | 8,30 | 8,06 | 2,19 | 8,97 | 37,52 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | 65,30 | - | 0,21 | 0,55 | 66,06 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 32,10 | 46,20 | 44,13 | 37,38 | 67,65 | 227,46 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 66,80 | 135,70 | 63,58 | 71,13 | 110,36 | 447,56 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| PM = Data belum masuk |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |