| TABEL II.7.1 : | TANAMAN MURBEI UNTUK SUTERA ALAM 5 TAHUN TERAKHIR/ Mulberry Plantation Area for Natural Silk Last Five Years |
|
No |
Propinsi Province |
1997/1998 (Ha) |
1998/1999 (Ha) |
1999/2000 (Ha) |
2000 (Ha) |
2001 (Ha) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Aceh | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | - | - | 40,00 | 140,00 | 140,00 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - |
| 4 | Sumatera Barat | 140,00 | 813,00 | 813,00 | 868,00 | 868,00 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | 2,50 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | 29,00 |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | PM |
| 9 | Jawa Barat | 1.870,00 | 1.875,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | 2.992,00 |
| 10 | Jawa Tengah | 658,00 | 634,00 | 818,00 | 584,00 | 941,25 |
| 11 | DI Yogyakarta | - | 120,00 | 274,00 | 584,00 | 313,60 |
| 12 | Jawa Timur | 508,00 | 532,00 | 530,00 | 530,00 | 540,00 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | 73,00 | - | 122,00 | 122,00 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 3.845,00 | 4.019,00 | 2.786,00 | 5.270,00 | 6.588,15 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | - | - | - | - | 25,00 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | PM |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | 20,00 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 7.021,00 | 8.066,00 | 7.290,00 | 10.127,00 | 12.581,50 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| PM = Data belum masuk |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |