| TABEL II.6.4 : | TEMU USAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT 5TAHUN TERAKHIR/ Business Meeting on the Development of Smallholder Forest during Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Kali) |
Realisasi Implemented (Kali) |
Rencana Planned (Kali) |
Realisasi Implemented (Kali) |
Rencana Planned (Kali) |
Realisasi Implemented (Kali) |
Rencana Planned (Kali) |
Realisasi Implemented (Kali) |
Rencana Planned (Kali) |
Realisasi Implemented (Kali) |
Rencana Planned (Kali) |
Realisasi Implemented (Kali) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | D.I.Aceh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 50 | 58 | 56 |
| 2 | Sumatera Utara | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 3 | Riau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | Jambi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jawa Barat | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 10 | Jawa Tengah | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | D.I. Yogyakarta | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 12 | Jawa Timur | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Sulawesi Utara | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI. Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 25 | 25 | 14 | 14 | 12 | 8 | 20 | 20 | 77 | 76 | 148 | 143 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |