| TABEL II.6.3 : | LATIHAN PETANI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT 5 TAHUN TERAKHIR/ Training of Farmers for Development of Smallholder Forest Development During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | D.I.Aceh | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 90 | 90 | - | - | 240 | 190 |
| 2 | Sumatera Utara | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | 150 | 150 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| 3 | Riau | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 400 | 400 | 551 | 551 |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | 510 | 510 | 1.610 | 1.490 | 2.120 | 2.000 |
| 5 | Jambi | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | - | - | 160 | 160 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 240 | 240 | 400 | 400 | 740 | 740 |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | 210 | 210 | 90 | 90 | 300 | 300 |
| 9 | Jawa Barat | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 224 | 224 | 480 | 480 | 899 | 899 |
| 10 | Jawa Tengah | 75 | 75 | 40 | 40 | 90 | 90 | 210 | 210 | 720 | 720 | 1.135 | 1.135 |
| 11 | D.I. Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 750 | 750 | 810 | 810 |
| 12 | Jawa Timur | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 720 | 720 | 975 | 975 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 60 | 60 | 260 | 260 |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 210 | 210 | 390 | 390 |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | 60 | 60 | 300 | 300 |
| 17 | Sulawesi Utara | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 300 | 300 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | - | - | - | - | - | - | 927 | 927 | 936 | 936 | 1.863 | 1.863 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | 50 | PM | 240 | 240 | - | - | 290 | 240 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 120 | 120 | 270 | 270 |
| 26 | DKI. Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH/Total | 345 | 345 | 510 | 510 | 550 | 450 | 4.102 | 4.102 | 7.356 | 7.236 | 12.863 | 12.643 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| PM = Data belum masuk |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |