| TABEL II.5.5 : | PELATIHAN PETANI/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM RANGKA REHABILITASI HUTAN BAKAU
RAKYAT 5 TAHUN TERAKHIR/ Mangrove Forest Rehabilitation Training for NGO's During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Aceh | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 2 | Sumatera Utara | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 9 | Jawa Barat | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 360 | 360 | 420 | 420 |
| 10 | Jawa Tengah | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 11 | DI Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Timur | 30 | 30 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 90 | 90 | 120 | 120 |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | Sulawesi Utara | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 240 | 240 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 150 | 150 | 210 | 210 |
| 21 | Bali | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 120 | 120 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| Jumlah/Total | 420 | 390 | 180 | 180 | 600 | 600 | 90 | 90 | 840 | 840 | 2.130 | 2.100 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |