| TABEL II.5.4 : | BANTUAN
BIBIT AREAL DAMPAK HUTAN BAKAU 5 TAHUN TERAKHIR/ Procurement of Mangrove Forest Seedling During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (x 1.000 bt) |
Realisasi Implemented (x 1.000 bt) |
Rencana Planned (x 1.000 bt) |
Realisasi Implemented (x 1.000 bt) |
Rencana Planned (x 1.000 bt) |
Realisasi Implemented (x 1.000 bt) |
Rencana Planned (x 1.000 bt) |
Realisasi Implemented (x 1.000 bt) |
Rencana Planned (x 1.000 bt) |
Realisasi Implemented (x 1.000 bt) |
Rencana Planned (x 1.000 bt) |
Realisasi Implemented (x 1.000 bt) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 | 600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | 80,00 | 80,00 |
| 9 | Jawa Barat | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | 50,00 | 50,00 | 550,00 | 550,00 |
| 10 | Jawa Tengah | 800 | 800 | 1.640 | 1.640 | 400 | 400 | - | - | 200,00 | 200,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 11 | DI Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | 400 | 400 | 19,80 | 19,80 | - | - | 419,80 | 419,80 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | 675 | 675 | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 21 | Bali | - | - | 150 | 150 | 75 | 75 | 82,00 | 82,00 | 27,00 | 27,00 | 334,00 | 334,00 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | 450 | 450 | 400 | 400 | 75,00 | 75,00 | 108,60 | 108,60 | 1.033,60 | 1.033,60 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 1.800 | 1.800 | 2.915 | 2.915 | 1.855 | 1.855 | 226,80 | 226,80 | 2.166,60 | 1.615,60 | 8.963,40 | 8.412,40 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |