| TABEL II.5.3 : | PELATIHAN
PETUGAS LAPANGAN PENGHIJAUAN DALAM RANGKA REHABILITASI HUTAN BAKAU 5 TAHUN
TERAKHIR/ Mangrove Forest Rehabilitation Training for Afforestation Field Workers During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
Rencana Planned (orang) |
Realisasi Implemented (orang) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2 | Sumatera Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jawa Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DI Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 90 | 90 | 190 | 190 |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Sulawesi Utara | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 21 | 21 | 111 | 111 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 21 | Bali | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 383 | 383 | 663 | 663 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |