| TABEL II.5.2 : | PENANAMAN/
REHABILITASI HUTAN BAKAU 5 TAHUN TERAKHIR/ Mangrove Forest Plantation During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | - | - | - | - | 30 | 30 | 200 | 200 | 138 | 75 | 368 | 305 |
| 2 | Sumatera Utara | - | - | - | - | 50 | 50 | 216 | 216 | 525 | 325 | 791 | 591 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 100 | 0 |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | 30 | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 430 | 430 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 8 | Lampung | - | - | 220 | 220 | 100 | 100 | - | - | 320 | 320 | ||
| 9 | Jawa Barat | - | - | 193 | 193 | 100 | 100 | 400 | 400 | 375 | 375 | 1.068 | 1.068 |
| 10 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 300 | 200 | 550 | 450 |
| 11 | DI Yogyakarta | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 12 | Jawa Timur | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 145 | 145 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 100 |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | 30 | 30 | 200 | 200 | 120 | 0 | 350 | 230 |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | 100 | 83 | 100 | 88 | 200 | 171 |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 17 | Sulawesi Utara | 200 | 200 | 25 | 25 | - | - | 400 | 400 | 200 | 200 | 825 | 825 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Sulawesi Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 |
| 21 | Bali | 44 | 44 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 | 84 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | 75 | 75 | - | - | 100 | 100 | 210 | 210 | 385 | 385 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | 30 | 150 | 80 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 289 | 289 | 533 | 533 | 378 | 378 | 2.726 | 2.609 | 2.778 | 2.013 | 6.704 | 5.822 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |