| TABEL II.5.1 : | PEMBUATAN
UNIT PERCONTOHAN EMPANG PARIT HUTAN BAKAU 5 TAHUN TERAKHIR/ Pilot Project for Mangrove Forest Development During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 9 | Jawa Barat | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 10 | Jawa Tengah | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 11 | DI Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Jawa Timur | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 21 | Bali | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 21 | 21 | 17 | 17 | 22 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 64 | 63 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |