| TABEL II.4.7 : | REHABILITASI
TERAS SUMBER DANA IPRES/DAK-DR* 5 TAHUN TERAKHIR/ Terrace Rehabilitation Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | - | - | - | - | 73 | 72 | - | - | - | - | 73 | 72 |
| 2 | Sumatera Utara | 575 | 575 | 305 | 305 | 325 | 325 | - | - | - | - | 1.205 | 1.205 |
| 3 | Riau | - | - | 50 | 50 | 2 | 2 | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 4 | Sumatera Barat | 46 | 46 | 170 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 266 | 146 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 | - | - | 270 | 270 |
| 8 | Lampung | - | - | 215 | 160 | 105 | 105 | 40 | 40 | - | - | 360 | 305 |
| 9 | Jawa Barat | 1.438 | 1.438 | 380 | 380 | 665 | 665 | 150 | 150 | - | - | 2.633 | 2.633 |
| 10 | Jawa Tengah | 1.753 | 1.753 | 2.603 | 2.603 | 5.024 | 4.912 | 2.301 | 2.301 | 840 | 840 | 12.521 | 12.409 |
| 11 | DI Yogyakarta | 235 | 235 | 80 | 80 | 700 | 685 | 490 | 490 | 7 | 7 | 1.512 | 1.497 |
| 12 | Jawa Timur | 3.040 | 3.040 | 6.782 | 6.782 | 5.944 | 5.944 | 2.091 | 2.091 | 825 | 825 | 18.682 | 18.682 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | 80 | 70 | - | - | - | - | 80 | 70 |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | 115 | 115 | - | - | 65 | 60 | 50 | 50 | - | - | 230 | 225 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | - | - | - | - | 25 | 25 | 540 | 475 | - | - | 565 | 500 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | 100 | 100 | - | - | 1.240 | 1.240 | 850 | 850 | 1.010 | 1.010 | 3.200 | 3.200 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 7.302 | 7.302 | 10.585 | 10.410 | 15.148 | 15.005 | 6.782 | 6.717 | 2.682 | 2.682 | 42.499 | 42.116 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| *) : - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi |
| - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES |
| - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |