| TABEL II.4.6 : | PEMBUATAN
SUMUR RESAPAN SUMBER DANA IPRES/DAK-DR* 5 TAHUN TERAKHIR/ Construction of Infiltration Wells Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 2 | Sumatera Utara | 10 | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 0 | 24 | 12 |
| 3 | Riau | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 0 | 15 | 10 |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | 50 | 50 | 3 | 3 | - | - | - | - | 53 | 53 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7 | 7 |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jawa Barat | 265 | 265 | 241 | 241 | 501 | 501 | 266 | 266 | - | - | 1.273 | 1.273 |
| 10 | Jawa Tengah | 29 | 29 | 20 | 20 | 434 | 434 | 113 | 113 | 69 | 69 | 665 | 665 |
| 11 | DI Yogyakarta | 20 | 20 | 155 | 155 | 15 | 15 | 50 | 50 | - | - | 240 | 240 |
| 12 | Jawa Timur | 8 | 8 | 9 | 9 | 89 | 89 | 41 | 41 | 20 | 20 | 167 | 167 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Kalimantan Timur | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 72 | 0 | 83 | 11 |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | 5 | 5 | 14 | 14 | 4 | 4 | 11 | 11 | - | - | 34 | 34 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 8 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 12 | 12 | - | - | 53 | 53 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 21 | Bali | - | - | - | - | 14 | 14 | 4 | 4 | 42 | 42 | 60 | 60 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maluku | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 375 | 375 | 504 | 502 | 1.096 | 1.096 | 506 | 506 | 225 | 131 | 2.706 | 2.610 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| *) : - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi |
| - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES |
| - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |