| TABEL II.4.5 : | PEMBUATAN
GULLY PLUG SUMBER DANA IPRES/DAK-DR* 5 TAHUN TERAKHIR/ Construction of Gully Plug Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Aceh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sumatera Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jawa Barat | 79 | 79 | 124 | 124 | 400 | 400 | 180 | 180 | - | - | 783 | 783 |
| 10 | Jawa Tengah | 19 | 19 | 35 | 35 | 141 | 141 | 136 | 116 | 46 | 46 | 377 | 357 |
| 11 | DI Yogyakarta | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 25 | 25 | 20 | 20 | 75 | 74 |
| 12 | Jawa Timur | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | 43 | 17 | 17 | 15 | 15 | 80 | 80 |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | - | 23 | 23 |
| 18 | Sulawesi Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sulawesi Selatan | 6 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bali | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | 10 | PM | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 124 | 124 | 184 | 184 | 614 | 603 | 376 | 356 | 81 | 81 | 1.379 | 1.348 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| *) : - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi |
| - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES |
| - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |