| TABEL II.4.4 : | PEMBUATAN
DAM PENGENDALI/ DAM PENAHAN SUMBER DANA IPRES/DAK-DR* 5 TAHUN TERAKHIR/ Construction of Check Dam Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years |
| No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
Rencana Planned (Unit) |
Realisasi Implemented (Unit) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI. Aceh | 20 | 20 | 22 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 56 | 41 |
| 2 | Sumatera Utara | 13 | 13 | 16 | 14 | 23 | 23 | 11 | 11 | 160 | 0 | 223 | 61 |
| 3 | Riau | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 |
| 4 | Sumatera Barat | 9 | 9 | 57 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 74 | 29 |
| 5 | Jambi | 4 | 4 | 18 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | - | - | 35 | 20 |
| 6 | Bengkulu | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | - | 19 | 19 |
| 7 | Sumatera Selatan | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 33 | 29 |
| 8 | Lampung | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | - | - | 23 | 23 |
| 9 | Jawa Barat | 37 | 37 | 74 | 74 | 100 | 100 | 11 | 11 | - | - | 222 | 222 |
| 10 | Jawa Tengah | 34 | 34 | 38 | 38 | 95 | 95 | 67 | 45 | 36 | 36 | 270 | 248 |
| 11 | DI Yogyakarta | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 37 |
| 12 | Jawa Timur | 34 | 34 | 227 | 214 | 182 | 182 | 87 | 87 | 16 | 16 | 546 | 533 |
| 13 | Kalimantan Barat | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 14 | Kalimantan Selatan | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36 | 35 |
| 15 | Kalimantan Timur | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 9 | 4 |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Sulawesi Utara | 8 | 8 | 35 | 11 | 22 | 22 | 23 | 23 | 2 | 0 | 90 | 64 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 8 | 8 | 18 | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 41 | 37 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 54 | 54 | 58 | 57 | 101 | 100 | 80 | 73 | 21 | 0 | 314 | 284 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 | 20 |
| 21 | Bali | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 11 | 11 | 5 | 5 | 25 | 25 | 6 | 6 | - | - | 47 | 47 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 6 | 6 | 53 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 75 | 27 |
| 24 | Maluku | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| 25 | Irian Jaya | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 272 | 272 | 700 | 530 | 665 | 660 | 328 | 296 | 263 | 66 | 2.228 | 1.824 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities |
| *) : - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi |
| - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES |
| - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |