TABEL II.4.3 : PEMBUATAN UNIT PERCONTOHAN USAHA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM (UPSA)/ USAHA PERTANIAN MENETAP (UPM) SUMBER DANA IPRES/DAK-DR* 5 TAHUN TERAKHIR/ Pilot Project of Natural Resources Conservation/ Sedentary Farming Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years

 

No

 Propinsi
Province

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 Jumlah/Total
Rencana
Planned
(Unit)
Realisasi
Implemented
(Unit)
Rencana
Planned
(Unit)
Realisasi
Implemented
(Unit)
Rencana
Planned
(Unit)
Realisasi
Implemented
(Unit)
Rencana
Planned
(Unit)
Realisasi
Implemented
(Unit)
Rencana
Planned
(Unit)
Realisasi
Implemented
(Unit)
Rencana
Planned
(Unit)
Realisasi
Implemented
(Unit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 DI. Aceh 29 29 33 15 27 23 3 3 3 3 95 73
2 Sumatera Utara 19 19 27 19 22 22 9 9 50 0 127 69
3 Riau 4 4 4 4 4 4 1 1 - - 13 13
4 Sumatera Barat 32 32 51 30 16 16 10 10 - - 109 88
5 Jambi 10 10 23 23 19 19 4 4 - - 56 56
6 Bengkulu 14 14 6 6 8 8 8 8 - - 36 36
7 Sumatera Selatan 30 29 34 25 37 37 37 37 - - 138 128
8 Lampung 10 10 27 27 15 15 6 6 - - 58 58
9 Jawa Barat 108 108 46 46 43 43 12 12 - - 209 209
10 Jawa Tengah 62 62 67 67 38 38 30 27 17 17 214 211
11 DI Yogyakarta 9 9 15 8 15 14 5 5 1 1 45 37
12 Jawa Timur 90 85 132 132 104 104 60 60 15 15 401 396
13 Kalimantan Barat 21 21 16 16 26 26 15 15 - - 78 78
14 Kalimantan Selatan 40 40 48 48 36 36 127 127 17 0 268 251
15 Kalimantan Timur 13 13 14 14 10 10 8 8 - - 45 45
16 Kalimantan Tengah 12 12 32 32 22 22 5 5 - - 71 71
17 Sulawesi Utara 48 48 71 28 18 18 18 18 - - 155 112
18 Sulawesi Tengah 18 15 27 18 16 16 9 9 - - 70 58
19 Sulawesi Selatan 94 94 77 75 64 62 26 21 - - 261 252
20 Sulawesi Tenggara 17 17 22 22 16 16 7 7 - - 62 62
21 Bali 22 22 26 26 46 46 28 28 9 9 131 131
22 Nusa Tenggara Barat 41 41 28 28 48 48 18 18 - - 135 135
23 Nusa Tenggara Timur 51 51 88 41 44 44 10 10 2 2 195 148
24 Maluku 2 2 12 12 4 4 5 5 - - 23 23
25 Irian Jaya 10 10 8 8 8 8 4 4 - - 30 30
26 DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
  Jumlah/Total 806 797 934 770 706 699 465 457 114 47 3.025 2.770
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry
Keterangan/Note :
( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities
*) :  - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi
         - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES
         - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR

Statistik RLPS    |   Statistik Kehutanan 2001
Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]