TABEL II.4.2 : PEMBUATAN HUTAN RAKYAT/ KEBUN RAKYAT (INPRES/DAK-DR)* 5 TAHUN TERAKHIR/
Community Forest Development Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years

 

No

 Propinsi
Province

1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 Jumlah/Total
Rencana
Planned
(Ha)
Realisasi
Implemented
(Ha)
Rencana
Planned
(Ha)
Realisasi
Implemented
(Ha)
Rencana
Planned
(Ha)
Realisasi
Implemented
(Ha)
Rencana
Planned
(Ha)
Realisasi
Implemented
(Ha)
Rencana
Planned
(Ha)
Realisasi
Implemented
(Ha)
Rencana
Planned
(Ha)
Realisasi
Implemented
(Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 DI.  Aceh 2.940 2.940 4.300 2.680 4.454 4.291 900 900 603 603 13.197 11.414
2 SUMUT 5.630 5.630 8.804 4.333 4.811 4.811 1.777 1.777 1.200 0 22.222 16.551
3 Riau 4.755 3.555 3.375 2.870 2.554 2.554 400 400 4.761 1.655 15.845 11.034
4 SUMBAR 7.041 7.041 15.777 9.592 5.814 5.814 1.593 1.534 1.290 0 31.515 23.981
5 Jambi 2.204 2.204 2.206 2.206 1.759 1.759 75 75 - - 6.244 6.244
6 Bengkulu 4.330 4.330 2.595 2.595 2.085 1.835 205 205 575 0 9.790 8.965
7 SUMSEL 8.076 3.498 8.000 4.850 6.094 5.838 1.335 1.047 585 0 24.090 15.233
8 Lampung 2.955 2.955 3.250 3.250 3.375 3.375 1.325 1.325 - - 10.905 10.905
9 Jawa Barat 24.432 24.432 12.041 12.041 10.783 10.783 10.353 10.252 - - 57.609 57.508
10 JATENG 10.564 10.564 9.812 9.812 15.027 15.027 6.911 6.486 5.254 5.254 47.568 47.143
11 Yogyakarta 1.273 1.273 906 906 1.600 1.515 1.900 1.900 555 555 6.234 6.149
12 JATIM 13.688 13.688 19.792 19.792 17.843 17.843 7.336 7.336 1.237 1.237 59.896 59.896
13 KALBAR 3.355 3.355 3.430 3.430 2.430 2.430 800 800 - - 10.015 10.015
14 KALSEL 1.185 1.185 338 338 575 575 260 260 1.520 0 3.878 2.358
15 KALTIM 2.101 2.101 2.800 320 3.300 3.300 410 410 19.397 0 28.008 6.131
16 KALTENG 1.225 960 1.225 1.225 2.074 2.074 600 600 3.858 0 8.982 4.859
17 SULUT 6.324 6.324 10.950 4.700 2.575 2.575 2.925 2.925 915 915 23.689 17.439
18 SULTENG 1.630 563 500 500 1.360 1.360 210 150 1.405 250 5.105 2.823
19 SULSEL 15.231 15.231 14.292 14.292 9.621 8.930 3.586 1.904 250 0 42.980 40.357
20 SULTRA 4.471 4.471 7.373 1.950 2.600 2.600 1.125 1.125 150 150 15.719 10.296
21 Bali 2.450 2.450 1.302 1.302 1.915 1.915 1.000 1.000 919 919 7.586 7.586
22 N T B 4.741 4.741 5.563 5.563 4.148 4.148 1.740 1.740 - - 16.192 16.192
23 N T T 13.570 13.570 15.621 15.621 19.774 19.774 4.163 4.163 200 200 53.328 53.328
24 Maluku 1.410 1.410 1.400 900 1.200 985 1.150 1.150 - - 5.160 4.445
25 Irian Jaya 1.056 852 2.990 2.200 1.448 1.448 380 380 100 100 5.974 4.980
26 Jakarta - - - - - - - - - - - -
 Jumlah/Total 146.637 139.323 158.642 127.268 129.219 127.559 52.459 49.844 44.774 11.838 531.731 455.832
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry
Keterangan/Note :
( - ) = Tidak Ada Kegiatan /Non Activities
*) :  - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi
         - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES
         - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR

Statistik RLPS    |   Statistik Kehutanan 2001
Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]