| TABEL II.4.1 : | PEMBUATAN
KEBUN BIBIT DESA (INPRES/DAK-DR)* 5 TAHUN TERAKHIR/ Development of Village Nurseries During Last Five Years |
| No | Propinsi Province |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned x 1.000 batang |
Realisasi Implemented x 1.000 batang |
Rencana Planned x 1.000 batang |
Realisasi Implemented x 1.000 batang |
Rencana Planned x 1.000 batang |
Realisasi Implemented x 1.000 batang |
Rencana Planned x 1.000 batang |
Realisasi Implemented x 1.000 batang |
Rencana Planned x 1.000 batang |
Realisasi Implemented x 1.000 batang |
Rencana Planned x 1.000 batang |
Realisasi Implemented x 1.000 batang |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | DI Aceh | 7.800 | 7.800 | 8.400 | 8.400 | 5.600 | 5.600 | 2.180 | 2.180 | 2.400 | 2.400 | 26.380 | 26.380 |
| 2 | SUMUT | 11.700 | 11.700 | 14.516 | 14.516 | 15.400 | 15.400 | 2.840 | 2.840 | 10.956 | 0 | 55.412 | 44.456 |
| 3 | SUMBAR | 14.600 | 14.600 | 28.000 | 28.000 | 24.800 | 24.800 | 10.400 | 10.400 | 7.480 | 0 | 85.280 | 77.800 |
| 4 | Riau | 4.600 | 4.600 | 8.000 | 8.000 | 3.200 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 13.600 | 0 | 32.200 | 18.600 |
| 5 | Jambi | 7.400 | 7.400 | 8.400 | 8.400 | 2.800 | 2.000 | 4.400 | 4.400 | - | - | 23.000 | 22.200 |
| 6 | SUMSEL | 14.800 | 14.800 | 15.000 | 15.000 | 9.200 | 8.488 | 1.800 | 1.400 | 1.000 | 0 | 41.800 | 39.688 |
| 7 | Bengkulu | 9.800 | 9.800 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 7.600 | 2.200 | 2.200 | 104 | 0 | 25.104 | 24.600 |
| 8 | Lampung | 15.600 | 15.000 | 19.200 | 19.200 | 15.400 | 15.400 | 6.000 | 6.000 | 40.000 | 40.000 | 96.200 | 95.600 |
| 9 | JABAR | 64.076 | 64.076 | 41.000 | 33.580 | 41.320 | 41.320 | 23.520 | 23.520 | - | - | 169.916 | 162.496 |
| 10 | JATENG | 48.000 | 48.000 | 48.600 | 40.900 | 44.960 | 44.960 | 21.352 | 20.992 | 14.400 | 14.400 | 177.312 | 169.252 |
| 11 | Yogyakarta | 5.700 | 5.700 | 4.200 | 4.200 | 6.800 | 6.640 | 5.400 | 5.400 | 1.200 | 1.200 | 23.300 | 23.140 |
| 12 | JATIM | 59.820 | 59.820 | 78.800 | 78.400 | 76.504 | 76.504 | 35.752 | 35.752 | 9.700 | 9.700 | 260.576 | 260.176 |
| 13 | KALBAR | 6.800 | 6.800 | 5.600 | 5.600 | 5.400 | 5.400 | 2.400 | 2.400 | - | - | 20.200 | 20.200 |
| 14 | KALSEL | 12.000 | 12.000 | 4.800 | 4.800 | 6.800 | 6.800 | 3.200 | 3.200 | 2.800 | 0 | 29.600 | 26.800 |
| 15 | KALTIM | 5.200 | 5.200 | 7.200 | 7.200 | 5.200 | 4.000 | 1.600 | 1.600 | 4.000 | 0 | 23.200 | 18.000 |
| 16 | KALTENG | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 7.600 | 7.600 | 1.600 | 1.600 | 3.400 | 0 | 30.200 | 26.800 |
| 17 | SULUT | 22.800 | 22.800 | 20.000 | 20.000 | 4.100 | 4.100 | 1.900 | 1.900 | 5.200 | 5.200 | 54.000 | 54.000 |
| 18 | SULTENG | 8.400 | 7.156 | 8.000 | 6.800 | 4.100 | 4.100 | 5.200 | 5.200 | 3.800 | 0 | 29.500 | 23.256 |
| 19 | SULSEL | 42.500 | 42.500 | 43.700 | 43.700 | 50.624 | 49.336 | 50.956 | 38.844 | 2.244 | 0 | 190.024 | 174.380 |
| 20 | SULTRA | 16.000 | 16.000 | 13.600 | 13.600 | 7.600 | 7.600 | 1.600 | 1.600 | 900 | 600 | 39.700 | 39.400 |
| 21 | Bali | 9.328 | 9.328 | 9.100 | 9.100 | 10.240 | 10.240 | 8.500 | 8.500 | 2.800 | 2.800 | 39.968 | 39.968 |
| 22 | N T B | 17.300 | 17.300 | 7.480 | 7.480 | 6.800 | 6.800 | 3.640 | 3.640 | - | - | 35.220 | 35.220 |
| 23 | N T T | 19.100 | 19.100 | 15.400 | 13.800 | 10.900 | 10.900 | 4.000 | 4.000 | 852 | 852 | 50.252 | 48.652 |
| 24 | Maluku | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 800 | 800 | 2.800 | 2.800 | - | - | 7.200 | 7.200 |
| 25 | Irian Jaya | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12.800 | 12.800 |
| 26 | Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Jumlah/Total |
437.724 | 435.880 | 427.596 | 409.276 | 376.148 | 371.588 | 208.040 | 195.168 | 128.836 | 79.152 | 1.578.344 | 1.491.064 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| - Untuk Tahun 1999/2000 dan Tahun 2000 Pendanaan dari Bantuan Tingkat I (Reboisasi) & Bantuan Tingkat II (Penghijauan) |
| *) : : - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi |
| - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR (angka sementara) |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |