| TABEL II.3.4 : | PELATIHAN PETANI HUTAN KEMASYARAKATAN SUMBER DANA DR 5 TAHUN TERAKHIR/ Training of Forest Farmers Using Reforestation Fund During Last Five Years |
| No. | Propinsi Province |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | D.I.Aceh | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 30 | - | - | - | - | 160 | 130 |
| 2 | SUMUT | 50 | 50 | 40 | 40 | 90 | 90 | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | 40 | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 |
| 4 | SUMBAR | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | - | - | 600 | 600 | 760 | 760 |
| 5 | Jambi | 50 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | 144 | - | 224 | 80 |
| 6 | Bengkulu | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 7 | SUMSEL | 50 | 50 | 100 | 100 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | - | 1250 | 1250 |
| 8 | Lampung | 50 | 50 | 100 | 100 | 60 | 0 | - | - | 90 | 90 | 300 | 240 |
| 9 | JABAR | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 10 | JATENG | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 11 | Yogyakarta | 50 | 50 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 12 | JATIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | KALBAR | 50 | 50 | 80 | 50 | 330 | 0 | - | - | - | - | 460 | 100 |
| 14 | KALSEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 180 | 180 | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 15 | KALTIM | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 16 | KALTENG | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 17 | SULUT | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 18 | SULTENG | - | - | - | - | 40 | 0 | - | - | 250 | 250 | 290 | 250 |
| 19 | SULSEL | 80 | 80 | 80 | 80 | 990 | 990 | - | - | - | - | 1150 | 1150 |
| 20 | SULTRA | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | - | - | - | - | 210 | 210 |
| 21 | Bali | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | 180 | 180 |
| 22 | N T B | 50 | 50 | 35 | 35 | 1.080 | 0 | - | - | - | - | 1165 | 85 |
| 23 | N T T | - | - | - | - | 1.300 | 0 | - | - | - | - | 1300 | 0 |
| 24 | Maluku | 50 | 50 | 80 | 0 | 90 | 0 | - | - | - | - | 220 | 50 |
| 25 | Irian Jaya | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 26 | Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 900 | 900 | 925 | 815 | 5.890 | 2.920 | - | - | 1.264 | 1.120 | 8.979 | 5.755 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak ada kegiatan/Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]
|