| TABEL II.3.3 : | PELATIHAN PETUGAS LAPANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN SUMBER DANA DR 5 TAHUN TERAKHIR/ Training of Community Forest Field Workers Using Reforestation Fund During Last Five Years |
| No. | Propinsi Province |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
Rencana Planned (Orang) |
Realisasi Implemented (Orang) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | D.I.Aceh | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 60 | - | - | - | - | 67 | 67 |
| 2 | SUMUT | 5 | 5 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 3 | Riau | - | - | 5 | 5 | 90 | 90 | - | - | - | - | 95 | 95 |
| 4 | SUMBAR | 5 | 5 | 8 | 8 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | 133 | 133 |
| 5 | Jambi | 5 | 5 | 9 | 9 | 60 | 60 | - | - | - | - | 74 | 74 |
| 6 | Bengkulu | 4 | 4 | 9 | 9 | 60 | 60 | - | - | - | - | 73 | 73 |
| 7 | SUMSEL | 5 | 5 | 8 | 8 | 120 | 120 | - | - | - | - | 133 | 133 |
| 8 | Lampung | 3 | 3 | 8 | 8 | 60 | 0 | - | - | 9 | 9 | 80 | 20 |
| 9 | JABAR | - | - | 9 | 9 | 60 | 60 | - | - | - | - | 69 | 69 |
| 10 | JATENG | - | - | 9 | 9 | 60 | 60 | - | - | 28 | 28 | 97 | 97 |
| 11 | Yogyakarta | 3 | 3 | 8 | 8 | 60 | 60 | - | - | - | - | 71 | 71 |
| 12 | JATIM | - | - | 9 | 9 | 60 | 0 | - | - | - | - | 69 | 9 |
| 13 | KALBAR | 6 | 6 | - | - | 60 | 0 | - | - | - | - | 66 | 6 |
| 14 | KALSEL | 4 | 4 | 5 | 5 | 60 | 60 | - | - | - | - | 69 | 69 |
| 15 | KALTIM | - | - | 2 | 2 | 60 | 60 | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 16 | KALTENG | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 17 | SULUT | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 0 | - | - | - | - | 64 | 4 |
| 18 | SULTENG | - | - | - | - | 60 | 0 | - | - | 3 | 3 | 63 | 3 |
| 19 | SULSEL | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 0 | - | - | - | - | 68 | 8 |
| 20 | SULTRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 60 | 60 | - | - | 150 | 150 | 216 | 216 |
| 21 | Bali | 2 | 2 | 8 | 8 | 60 | 60 | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 22 | N T B | 3 | 3 | 4 | 4 | 90 | 0 | - | - | - | - | 97 | 7 |
| 23 | N T T | 3 | 3 | 4 | 4 | 90 | 90 | - | - | - | - | 97 | 97 |
| 24 | Maluku | 3 | 3 | - | - | 60 | 0 | - | - | - | - | 63 | 3 |
| 25 | Irian Jaya | 4 | 4 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 64 | 64 |
| 26 | Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 69 | 69 | 116 | 116 | 1.650 | 1.140 | - | - | 250 | 250 | 2.085 | 1.575 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak ada kegiatan/Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |