| TABEL II.3.2 : | RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN SUMBER DANA OECF PER PROPINSI TAHUN PELAKSANAAN 1998/1999 S/D DESEMBER 2001/ Planned and Implemented of Community Forest Activities Using OECF Fund During Year 1998/1999 Up To December 2001 |
| No. | Propinsi Province |
Jenis kegiatan | ||||||||
| Pelatihan/Penyegaran/Petugas/Penyuluh/LSM | Pelatihan Teknis Managerial bagi petani/Tokoh masyarakat | Penanaman dengan sistem tumpang sari | ||||||||
| Rencana (orang) |
Realisasi | Rencana (orang) |
Realisasi | Rencana (Ha) |
Realisasi | |||||
| 1999/2000 (orang) |
2000 (orang) |
1999/2000 (orang) |
2000 (orang) |
2000 (Ha) |
2001 (Ha) |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | D.I.Aceh | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Riau | 152 | 0 | 152 | 800 | 0 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Sumatera Barat | 152 | 152 | 152 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | Jambi | 152 | 100 | 152 | 800 | 525 | 800 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
| 6 | Bengkulu | 152 | 0 | 152 | 800 | 0 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jawa Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | D.I. Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kalimantan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kalimantan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kalimantan Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sulawesi Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sulawesi Tengah | 152 | 0 | 152 | 600 | 0 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 152 | 152 | 152 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 152 | 0 | 152 | 600 | 0 | 600 | 1.500 | 1.009 | 1.500 |
| 21 | Bali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 152 | 152 | 152 | 600 | 600 | 600 | 1.500 | 1.316 | 1.500 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 152 | 60 | 152 | 800 | 320 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | Maluku | 152 | 76 | 152 | 600 | 327 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | DKI. Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
JUMLAH/Total |
1.520 | 692 | 1.520 | 7.600 | 3.772 | 7.600 | 19.000 | 17.825 | 19.000 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| ( - ) = Tidak ada kegiatan/Non Activities |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |