| TABEL II.3.1 : | PENANAMAN
HUTAN KEMASYARAKATAN SUMBER DANA DR 5 TAHUN TERAKHIR/ Community Forest Establishment Using Reforestation Fund During Last Five Years |
|
No |
Propinsi |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
|
Rencana |
Realisasi |
Rencana |
Realisasi |
Rencana |
Realisasi |
Rencana |
Realisasi |
Rencana |
Realisasi |
Rencana |
Realisasi |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Aceh | - | - | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | 250 | 0 |
| 2 | SUMUT | 190 | 190 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 |
| 3 | Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUMBAR | - | - | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | 250 | 0 |
| 5 | Jambi | - | - | 300 | 0 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| 6 | Bengkulu | - | - | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| 7 | SUMSEL | - | - | 200 | 130 | 250 | 0 | - | - | - | - | 450 | 130 |
| 8 | Lampung | - | - | 200 | 200 | 250 | 250 | - | - | - | - | 450 | 450 |
| 9 | JABAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JATENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Yogyakarta | 500 | 500 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |
| 12 | JATIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | KALBAR *) | - | - | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 0 |
| 14 | KALSEL | - | - | 500 | 120 | 250 | 250 | - | - | - | - | 750 | 370 |
| 15 | KALTIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | KALTENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | SULUT | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| 18 | SULTENG | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | SULSEL | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 20 | SULTRA | 500 | 500 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | 650 | 650 |
| 21 | Bali | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | - | 300 | 250 |
| 22 | N T B | 3.700 | 3.700 | 3.950 | 2.887 | - | - | - | - | - | - | 7.650 | 6.587 |
| 23 | N T T | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | 4.500 | 4.500 |
| 24 | Maluku | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 25 | Irian Jaya | - | - | 150 | 0 | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 |
| 26 | Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 7.990 | 7.990 | 10.800 | 7.087 | 1.100 | 850 | - | - | 500 | 500 | 20.390 | 16.427 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| (-) : Tidak ada kegiatan/ Non activities |
| *) : Tahun 1998/99 di Kalimantan Barat, seluas 500 ha adalah kegiatan Forestry Development Project (GTZ), terealisasi 0% |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |