| TABEL II.2.2 : | KEGIATAN
REBOISASI (PENANAMAN) DANA DR 5 TAHUN TERAKHIR/ Reforestation Using Reforestation Fund During Last Five Years |
| No | Propinsi Province |
1997//1998 |
1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Aceh | - | - | 1.000 | 1.000 | 250 | 0 | - | - | 1.000 | 660 | 2.250 | 1.660 |
| 2 | SUMUT | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 400 | 2.000 | 400 |
| 3 | Riau | 200 | 200 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
| 4 | SUMBAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 1.091 | 2.000 | 1.091 |
| 6 | Bengkulu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SUMSEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 8 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 9 | Jawa Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jawa Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jawa Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | KALBAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 14 | KALSEL | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | 2.500 | 0 | 2.535 | 35 |
| 15 | KALTIM | - | - | - | - | 160 | 160 | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 16 | KALTENG | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 17 | SULUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | SULTENG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 19 | SULSEL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500 | 800 | 3.500 | 800 |
| 20 | SULTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
| 21 | Bali | - | - | - | - | 350 | 350 | - | - | - | - | 350 | 350 |
| 22 | N T B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | N T T | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | Maluku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 26 | DKI Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Perum Perhutani | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - Jabar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Jateng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Jatim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah/Total | 200 | 200 | 1.400 | 1.400 | 795 | 545 | - | - | 29.100 | 3.151 | 31.495 | 5.296 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |