| TABEL II.2.1 : | KEGIATAN
REBOISASI (PENANAMAN) DANA INPRES/DAK-DR* 5 TAHUN TERAKHIR/ Reforestation Using INPRES/DAK-DR Budget During Last Five Years |
| No | Propinsi Province |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 | 2001 | Jumlah/Total | ||||||
| Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
Rencana Planned (Ha) |
Realisasi Implemented (Ha) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Aceh | 3.700 | 0 | 408 | 408 | 830 | 823 | 1.048 | 1.048 | 400 | 400 | 6.386 | 2.679 |
| 2 | SUMUT | 4.858 | 4.858 | 1.505 | 1.505 | 1.000 | 374 | 450 | 450 | 55 | 55 | 7.868 | 7.242 |
| 3 | Riau | 750 | 600 | 250 | 0 | 165 | 165 | 150 | 150 | - | - | 1.315 | 915 |
| 4 | SUMBAR | 3.430 | 3.430 | 3.221 | 3.221 | 1.150 | 1.150 | 1.650 | 1.000 | - | - | 9.451 | 8.801 |
| 5 | Jambi | - | - | - | - | 200 | 137 | 200 | 200 | - | - | 400 | 337 |
| 6 | Bengkulu | 300 | 225 | 300 | 300 | 827 | 750 | - | - | 580 | - | 2.007 | 1.275 |
| 7 | SUMSEL | 2.900 | 1.400 | 1.385 | 1.385 | 1.025 | 136 | 100 | 100 | - | - | 5.410 | 3.021 |
| 8 | Lampung | 400 | 400 | 445 | 445 | 230 | 230 | 450 | 450 | - | - | 1.525 | 1.525 |
| 9 | JABAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | JATENG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Yogyakarta | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | - | - | 64 | 64 |
| 12 | JATIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | KALBAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | 388 | 422 | 388 |
| 14 | KALSEL | 250 | 250 | 100 | 100 | 1.855 | 1.828 | 1.025 | - | 3.230 | 2.178 | ||
| 15 | KALTIM | 935 | 392 | - | - | 400 | 395 | 100 | 100 | - | - | 1.435 | 887 |
| 16 | KALTENG | 400 | 400 | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | 900 | 900 |
| 17 | SULUT | - | - | 1.650 | 1.650 | 50 | 50 | 50 | 50 | 950 | 50 | 2.700 | 1.800 |
| 18 | SULTENG | 2.050 | 1.284 | 892 | 892 | 850 | 850 | 200 | 200 | - | - | 3.992 | 3.226 |
| 19 | SULSEL | 11.688 | 11.688 | 8.221 | 8.221 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.700 | 2.296 | 524 | 26.505 | 24.733 |
| 20 | SULTRA | 823 | 823 | 628 | 628 | 657 | 657 | - | - | - | - | 2.108 | 2.108 |
| 21 | Bali | 616 | 616 | 651 | 651 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | 100 | 2.067 | 2.067 |
| 22 | N T B | 3.249 | 3.249 | 1.385 | 1.385 | 308 | 297 | 900 | 900 | 804 | 804 | 6.646 | 6.635 |
| 23 | N T T | 4.970 | 4.970 | 1.424 | 1.424 | 665 | 665 | 1.324 | 1.324 | - | - | 8.383 | 8.383 |
| 24 | Maluku | 592 | 592 | 150 | 0 | 200 | PM | 400 | 400 | - | - | 1.342 | 992 |
| 25 | Irian Jaya | 400 | 348 | 300 | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | 800 | 448 |
| 26 | Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Jumlah/Total |
42.311 | 35.525 | 22.915 | 22.215 | 13.462 | 11.557 | 9.636 | 8.986 | 6.632 | 2.321 | 94.956 | 80.604 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry | ||
| Keterangan/Note : | ||
| PM | : | laporan tidak masuk |
| ( - ) | : | tidak ada kegiatan |
| *) | : | - DAK-DR = Dana Alokasi Khusus - Dana Reboisasi |
| - Pelaksanaan s/d tahun 2000 dana berasal dari APBN INPRES | ||
| - Mulai pelaksanaan tahun 2001 menggunakan DAK-DR | ||
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |