| TABEL II.1.1 : | LUAS
LAHAN KRITIS AKHIR PELITA VI SERTA RENCANA DAN REALISASI REHABILITASI
TAHUN 1999/2000 S/D 2001/ Planned and Implemented of Critical Land Year 1999/2000 Up To 2001 |
| No. | PROPINSI Province |
LUAS LAHAN KRITIS AKHIR PELITA VI (Awal tahun 1999/2000) |
REHABILITASI/ Rehabilitation | ||||||||||||||||
| Dalam Kawasan (Ha) |
Luar Kawasan (Ha) |
Tahun 1999/2000 | Tahun 2000 | Tahun 2001 *) | JUMLAH/ Total | ||||||||||||||
| Dalam Kawasan (Ha) | Luar Kawasan (Ha) | Dalam Kawasan (Ha) | Luar Kawasan (Ha) | Dalam Kawasan (Ha) | Luar Kawasan (Ha) | Dalam Kawasan (Ha) | Luar Kawasan (Ha) | ||||||||||||
| Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | D.I. Aceh | 24.990 | 326.025 | 1.080 | 823 | 7.327 | 7.163 | 1.048 | 1.048 | 1.990 | 1.990 | 1.400 | 1.060 | 1.803 | 1.803 | 3.528 | 2.931 | 11.120 | 10.956 |
| 2 | SUMUT | 227.146 | 241.997 | 1.000 | 374 | 12.836 | 12.836 | 450 | 450 | 3.197 | 3.197 | 2.316 | 455 | 6.678 | 0 | 3.766 | 1.279 | 22.711 | 16.033 |
| 3 | Riau | 77.961 | 256.907 | 165 | 165 | 4.156 | 4.156 | 2.150 | 2.150 | 1.800 | 1.800 | - | - | 11.561 | 1.655 | 2.315 | 2.315 | 17.517 | 7.611 |
| 4 | SUMBAR | 20.936 | 110.219 | 1.150 | 1.150 | 18.264 | 18.264 | 4.150 | 3.500 | 6.793 | 6.734 | 1.500 | 1.091 | 5.030 | 0 | 6.800 | 5.741 | 30.087 | 24.998 |
| 5 | Jambi | 172.046 | 544.101 | 200 | 137 | 3.209 | 2.809 | 1.700 | 1.700 | 2.275 | 2.275 | 2.500 | 500 | 0 | 0 | 4.400 | 2.337 | 5.484 | 5.084 |
| 6 | Bengkulu | 78.724 | 499.819 | 827 | 750 | 6.085 | 5.635 | 2.000 | 2.000 | 1.305 | 1.305 | 580 | 0 | 627 | 0 | 3.407 | 2.750 | 8.017 | 6.940 |
| 7 | SUMSEL | 1.183.179 | 2.278.661 | 1.275 | 136 | 10.694 | 10.082 | 100 | 100 | 2.505 | 2.017 | 2.500 | 0 | 1.085 | 0 | 3.875 | 236 | 14.284 | 12.099 |
| 8 | Lampung | 203.887 | 95.270 | 480 | 480 | 11.180 | 11.180 | 450 | 450 | 4.365 | 4.365 | 7.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 7.930 | 930 | 35.545 | 35.545 |
| 9 | Jawa Barat | 5.966 | 362.828 | - | - | 32.108 | 32.108 | - | - | 22.263 | 22.162 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.371 | 54.270 |
| 10 | JATENG | 11.102 | 349.725 | - | - | 42.531 | 42.419 | - | - | 19.888 | 19.283 | - | - | 13.294 | 13.294 | 0 | 0 | 75.713 | 74.996 |
| 11 | Yogyakarta | 749 | 33.918 | - | - | 5.700 | 5.520 | 64 | 64 | 5.090 | 5.090 | - | - | 1.162 | 1.162 | 64 | 64 | 11.952 | 11.772 |
| 12 | JATIM | 349.168 | 953.211 | - | - | 62.039 | 62.039 | - | - | 27.303 | 27.303 | - | - | 6.912 | 6.912 | 0 | 0 | 96.254 | 96.254 |
| 13 | KALSEL | 1.254.724 | 1.811.004 | - | - | 5.130 | 5.130 | - | - | 2.000 | 2.000 | 1.022 | 388 | 0 | 0 | 1.022 | 388 | 7.130 | 7.130 |
| 14 | KALTENG | 353.781 | 221.602 | 2.140 | 2.113 | 3.975 | 3.975 | - | - | 1.860 | 1.860 | 3.525 | 0 | 2.920 | 0 | 5.665 | 2.113 | 8.755 | 5.835 |
| 15 | KALBAR | 953.814 | 824.968 | 560 | 555 | 5.980 | 5.370 | 100 | 100 | 1.210 | 1.210 | - | - | 21.397 | 0 | 660 | 655 | 28.587 | 6.580 |
| 16 | KALTIM | 50.652 | 1.708.181 | - | - | 5.874 | 5.874 | 500 | 500 | 1.400 | 1.400 | 500 | 0 | 5.558 | 0 | 1.000 | 500 | 12.832 | 7.274 |
| 17 | SULSEL | 79.594 | 155.498 | 50 | 50 | 4.690 | 4.685 | 50 | 50 | 3.925 | 3.925 | 950 | 50 | 3.515 | 3.515 | 1.050 | 150 | 12.130 | 12.125 |
| 18 | SULTRA | 260.070 | 153.151 | 850 | 850 | 3.435 | 3.435 | 1.700 | 1.700 | 2.810 | 2.750 | 1.500 | 500 | 3.305 | 250 | 4.050 | 3.050 | 9.550 | 6.435 |
| 19 | SULTENG | 581.297 | 451.505 | 2.850 | 2.850 | 34.933 | 33.598 | 4.200 | 4.200 | 29.604 | 21.801 | 5.796 | 1.324 | 1.372 | 0 | 12.846 | 8.374 | 65.909 | 55.399 |
| 20 | SULUT | 53.752 | 188.059 | 657 | 657 | 6.400 | 6.400 | 1.009 | 1.009 | 1.925 | 1.925 | 4.591 | 491 | 600 | 450 | 6.257 | 2.157 | 8.925 | 8.775 |
| 21 | Bali | 9.953 | 23.472 | 800 | 800 | 8.275 | 8.275 | 350 | 350 | 6.100 | 6.100 | 100 | 100 | 3.329 | 3.329 | 1.250 | 1.250 | 17.704 | 17.704 |
| 22 | N T B | 54.520 | 224.178 | 308 | 297 | 8.148 | 8.148 | 2.216 | 2.216 | 3.560 | 3.560 | 988 | 988 | 0 | 0 | 3.512 | 3.501 | 11.708 | 11.708 |
| 23 | N T T | 299.291 | 1.057.466 | 665 | 665 | 25.424 | 25.424 | 3.324 | 3.324 | 6.163 | 6.163 | 500 | 0 | 626 | 626 | 4.489 | 3.989 | 32.213 | 32.213 |
| 24 | Tim-Tim | 180.036 | 514.875 | 200 | 0 | 1.600 | 1.385 | 1.900 | 1.900 | 2.550 | 2.550 | - | - | 0 | 0 | 2.100 | 1.900 | 4.150 | 3.935 |
| 25 | Maluku | 1.649.309 | 1.719.594 | 100 | 100 | 2.448 | 2.448 | - | - | 1.380 | 1.380 | 400 | 200 | 1.100 | 1.100 | 500 | 300 | 4.928 | 4.928 |
| 26 | Irian Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jakarta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH/ Total | 8.136.646 | 15.106.234 | 15.357 | 12.952 | 332.441 | 328.358 | 27.461 | 26.811 | 163.261 | 154.145 | 37.668 | 7.147 | 111.874 | 54.096 | 80.486 | 46.910 | 607.576 | 536.599 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial/ Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry |
| Keterangan/Note : |
| 1. Tidak termasuk rehabilitasi hutan bakau |
| 2. *) Tahun 2001 angka sementara |
| 3. Pelaksanaan rehabilitasi dalam kawasan: hasil reboisasi, dan hutan kemasyarakatan |
| 4. Pelaksanaan rehabilitasi dalam kawasan: hasil Kebun Bibit Desa (KBD), Hutan Rakyat/Kebun Rakyat, dan Rehab Teras. |
| Statistik
RLPS | Statistik
Kehutanan 2001 Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial [ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ] |