| TABEL III.4.5 : | LUAS KEBAKARAN HUTAN DAN NILAI KERUGIANNYA MENURUT PROPINSI TAHUN 2001/ Extent of Forest Fire by Province Year 2001 |
| No | PROPINSI/ Province | Luas (Ha) | Kerugian/Loss (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DI. Aceh | - | - |
| 2 | Sumatera Utara | 168 | - |
| 3 | Sumatera Barat | 120 | - |
| 4 | Riau | 422,35 | - |
| 5 | Jambi | 30 | - |
| 6 | Sumatera Selatan | 7.868,92 | 1.769.515.440 |
| 7 | Bengkulu | - | - |
| 8 | Lampung | - | - |
| 9 | DKI Jakarta | - | - |
| 10 | Jawa Barat | 77,5 | - |
| 11 | Jawa Tengah | - | - |
| 12 | Yogyakarta | - | - |
| 13 | Jawa Timur | 485,45 | 389.750 |
| 14 | Bali | 32,5 | 40.000.000 |
| 15 | NTB | 170 | - |
| 16 | NTT | 196,5 | - |
| 17 | Kalimantan Barat | 1.301,28 | - |
| 18 | Kalimantan Tengah | 614,5 | - |
| 19 | Kalimantan Selatan | 8 | - |
| 20 | Kalimantan Timur | 33 | 3.000.000 |
| 21 | Sulawesi Utara | 450 | - |
| 22 | Sulawesi Tengah | 2.230,00 | - |
| 23 | Sulawesi Selatan | 121,5 | 7.000.000 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | - | - |
| 25 | Maluku | - | - |
| 26 | Irian Jaya | - | - |
| Jumlah | 14.329,50 | 1.819.905.190 |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]