| TABEL III.4.4 : | KEBAKARAN HUTAN MENURUT FUNGSI HUTAN SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR/ Forest Fire Events by Forest Function during Last Five Years |
| No. | FUNGSI
HUTAN Forest Function |
Luas (Ha) | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hutan Lindung | 21.962,74 | 9.028,00 | 24.380,00 | 117,65 | 4,25 |
| 2 | Hutan Produksi | 163.443,97 | 428.471,50 | 12.599,04 | 1.682,00 | 12.397,80 |
| 3 | Hutan Suaka Alam | 17.238,16 | 1.115,00 | 870,31 | 260 | 261,5 |
| 4 | Taman Wisata Alam | 1.415,50 | 4.212,00 | 1,5 | 3 | 435 |
| 5 | Taman Nasional | 54.331,13 | 71.728,50 | 6.229,15 | 897,85 | 1.082,45 |
| 6 | Taman Hutan Raya | 652,63 | 471 | 10 | 56 | 146 |
| 7 | Hutan Penelitian | 4.740,58 | - | - | - | - |
| 8 | Hutan Kota | 5 | - | - | - | - |
| 9 | Taman Buru | 201,5 | - | - | - | 2,5 |
| JUMLAH/ Total | 263.991,21 | 515.026,00 | 44.090,00 | 3.016,50 | 14.329,50 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]