| TABEL III.4.3 : | REKAPITULASI TENAGA PENGAMANAN HUTAN
TAHUN 2001/ Summary of Forest Security Personnel Year : 2001 |
| No | PROPINSI Province |
POLHUT | TPHL | PPNS | PABIN | Satpam HPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI. Aceh | 376 | 116 | 38 | 3 | 41 |
| 2 | Sumatera Utara | 374 | 121 | 73 | 9 | 73 |
| 3 | Sumatera Barat | 310 | 35 | 33 | 9 | - |
| 4 | Riau | 414 | 8 | 145 | 5 | 81 |
| 5 | Jambi | 319 | 54 | 66 | 2 | 151 |
| 6 | Sumatera Selatan | 254 | 60 | 93 | 19 | - |
| 7 | Bengkulu | 182 | 42 | 18 | 3 | - |
| 8 | Lampung | 330 | 70 | 85 | 5 | - |
| 9 | DKI. Jakarta | 195 | 31 | 43 | - | - |
| 10 | Jawa Barat | 277 | 196 | 42 | 12 | - |
| 11 | Jawa Tengah | 103 | 46 | 19 | 20 | - |
| 12 | DI. Yogyakarta | 54 | 22 | 8 | - | - |
| 13 | Jawa Timur | 265 | 48 | 55 | 24 | - |
| 14 | Bali | 197 | 41 | 24 | 2 | - |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 206 | 58 | 35 | - | - |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 269 | 81 | 26 | 2 | - |
| 17 | Kalimantan Barat | 415 | 113 | 71 | 6 | 67 |
| 18 | Kalimantan Timur | 531 | 75 | 80 | 9 | 173 |
| 19 | Kalimantan Tengah | 400 | 90 | 31 | 3 | 193 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 201 | 58 | 37 | 4 | 30 |
| 21 | Sulawesi Utara | 364 | 81 | 29 | 2 | 5 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 250 | 69 | 25 | 4 | 33 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 299 | 56 | 29 | 4 | - |
| 24 | Sulawesi Selatan | 424 | 88 | 40 | 10 | 46 |
| 25 | Maluku | 251 | 33 | 47 | 5 | 79 |
| 26 | Irian Jaya | 591 | 77 | 73 | 18 | 173 |
| JUMLAH/Total | 7.851 | 1.769 | 1.265 | 180 | 1.145 |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]