| TABEL III.3.3 : | EKSPOR SATWA & TUMBUHAN SERTA PENERIMAAN DEVISANYA
TAHUN 2001/ Export of Wildlife and Plants Year : 2001 |
| No. | Kelas | Quota | Satuan | Penerimaan | ||||||
| Ekor | Lembar | Kg | Buah | Batang | m3 | IHH 6% | Perkiraan Devisa (US $) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
A. SATWA |
||||||||||
| I | MAMMALIA | |||||||||
| 1 | Mammalia App. | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mammalia N-App | 20.610 | 5.555 | - | - | - | - | - | 497.628 | 1.184,83 |
| 3 | Primata *) | 0 | 3.375 | - | - | - | - | - | 0 | 12.053,57 |
| 4 | Tanduk Rusa | 3.000 | - | - | 2.000 | - | - | - | 360.000 | 857,14 |
| II | REPTIL | |||||||||
| 1 | Reptil Hidup App | 43.212 | 38.739 | - | - | - | - | - | 11.711.855 | 27.885,37 |
| 2 | Reptil Hidup N-App | 653.738 | 404.309 | - | - | - | - | - | 63.776.809 | 151.849,55 |
| 3 | Reptil Hidup App *) | 0 | 17.207 | - | - | - | - | - | 0 | 12.290,71 |
| 4 | Reptil Hidup N-App *) | 0 | 29.247 | - | - | - | - | - | 0 | 4.605,00 |
| 5 | Kulit Reptil App. | 910.800 | - | 870.123 | - | - | - | - | 22.707.928 | 54.066,50 |
| 6 | Kulit Reptil N-App. | 484.200 | - | 375.183 | - | - | - | - | 3.329.556 | 7.927,51 |
| 7 | Kulit Buaya *) | 56.808 | - | 12.649 (172.726 inchi) |
- | - | - | - | 31.090.574 | 74.025,18 |
| 8 | Daging Buaya | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Daging Ular **) | 0 | - | - | 61.700 | - | - | - | 112.054 | 266,80 |
| III | AMPHIBI | |||||||||
| 1 | Amphibi hidup | 336.105 | 116.716 | - | - | - | - | - | 3.501.667 | 8.337,30 |
| 2 | Kulit Amphibi | 144.000 | - | 17.950 | - | - | - | - | 89.391 | 212,84 |
| IV | BURUNG | |||||||||
| 1 | Burung App. | 2.717 | 2.063 | - | - | - | - | - | 759.722 | 1.808,86 |
| 2 | Burung N-App. | 54.495 | 30.612 | - | - | - | - | - | 1.548.896 | 3.687,85 |
| 3 | Burung App. *) | 0 | 2.112 | - | - | - | - | - | 0 | 6.973,86 |
| 4 | Sarang Burung Walet ***) | 0 | - | - | 16.815 | - | - | - | 0 | 96.085,71 |
| V | ARTHROPODA | |||||||||
| 1 | Kupu-kupu App. ****) | 0 | 2.773 | - | - | - | - | - | 415.963 | 990,39 |
| 2 | Kupu-kupu *) | 0 | 46.710 | - | - | - | - | - | 0 | 6.672,86 |
| 3 | Kupu-kupu App. | 4.100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kupu-kupu N-App. | 171.585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Insekta lainnya | 189.824 | 10.702 | - | - | - | - | - | 642.120 | 1.528,86 |
| VI | IKAN ARWANA *) | 0 | 38.296 | - | - | - | - | - | 0 | 1.367.714,29 |
| VII | MOLUSCA *) | 0 | 1.544 | - | - | - | - | - | 0 | 1.102,86 |
| VIII | CORAL | 1.878.400
buah 450.000 kg |
- | - | - | 2.174.730 | - | - | 24.734.221 | 58.891,00 |
| JUMLAH I (SATWA) | 749.960 | 1.275.905 | 80.515 | 2.174.730 | - | - | 165.278.384 | 1.901.018,84 | ||
|
B. TUMBUHAN |
||||||||||
| I | ANGGREK *) | 0 | - | - | - | - | 2.679.820 | - | 0 | 574.247,14 |
| II | GAHARU *****) | |||||||||
| 1 | Aquilaria malacensis | 75.000 | ||||||||
| a. Gubal Gaharu | - | - | 815 | - | - | - | 0 | 2.328,57 | ||
| b. Kemedangan | - | - | 73.195 | - | - | - | 0 | 15.684,64 | ||
| 2 | Aquilaria filaria | 125.000 | - | - | ||||||
| a. Gubal Gaharu | - | - | 1.393 | - | - | - | 0 | 3.980,00 | ||
| b. Kemedangan | 143.553 | - | - | - | 0 | 30.761,36 | ||||
| III | PAKIS | 1.000.000 | - | - | 996.061 | - | - | - | 2.390.546 | 5.691,78 |
| IV | DAUN LIDAH BUAYA *) | 0 | - | - | 15.000 | - | - | - | 0 | 2.142,86 |
| V | SIKAS *) | 0 | - | - | - | - | 6.000 | - | 0 | 857,14 |
| VI | RAMIN | 0 | - | - | - | - | - | 23.564,499 | 0 | 304.655,31 |
| JUMLAH II (TUMBUHAN) | - | - | 1.230.017 | - | 2.685.820 | 23.564,499 | 2.390.546 | 940.348,80 | ||
| JUMLAH/Total (I + II) | 749.960 | 1.275.905 | 1.310.532 | 2.174.730 | 2.685.820 | 23.564,499 | 167.668.930 | 2.841.367,64 | ||
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
| *) | Penangkaran, tidak ada kuota |
| **) | Kuota disesuaikan dengan jumlah jenis ular |
| ***) | Tidak ada kuota, tidak dilindungi, tidak termasuk App. CITES |
| ****) | Pembesaran, tidak ada kuota |
| *****) | PSDH dipungut Dinas Kehutanan |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]