| TABEL III.3.2 : | TUKAR MENUKAR FLORA DAN FAUNA
TAHUN 2001/ Exchange of Flora and Fauna Year : 2001 |
| No. | Perusahaan/ Kebun Binatang/TSI |
Tujuan Destination |
Yang
Ditukarkan (Jenis) |
Penukar (Jenis) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kebun Binatang Ragunan | Luzan Zoo, Argentina | Gajah (Elephas maximus) | - Bongo (Tragilapus auryceros) |
| - Nilgai (Boselaphus tragecamelus) | ||||
| 2 | Taman Safari Indonesia | Singapore Zoological Gardens | Siamang (Hylobates syndactilus) | - Maned wolf (Chrysocyon brachyrus) |
| - Mandrill (Papio sphinx) | ||||
| - Indian Gaur (Bos Gaurus) | ||||
| 3 | Kebun Binatang Gembira Loka | Memphis Zoo, USA | - Komodo (Varanus komodoensis) | - Ring-tailed Lemur (Lemur catta) |
| - Bali Myna (Leucopasar rothschildi) | ||||
| - Ara macao | ||||
| - Cygnus melanocorypha | ||||
| - Tapirus terrestris | ||||
| - Cygnus atratus | ||||
| - Cygnus olor | ||||
|
4 |
Kebun Binatang Surabaya | - Singapore Zoological Gardens | - Pelikan Kacamata (Pelicania Conspicillatus) | - Capuchin (Cebus appela) |
| - Red Lechwe (Kobus leche) | ||||
| - Yokohama Zoological Gardens | - Red Kangaroo (Macrofus rufus) | - Hamadryas Baboon (Papio hamadryas) | ||
| - Dougera Baboon (Papio anubis) | ||||
|
5 |
Taman Burung TMII | Singapore Zoological Gardens | Ayam hutan hijau (Gallus varius) | Scarlet macao (Ara macao) |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]