| TABEL III.3.1 : | SATWA DAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI 10 TAHUN TERAKHIR/ Protected Wildlife during Last Ten Years |
| No | Tahun Year |
Kelas satwa yang dilindungi/Protected Wildlife | Kelas Tumbuhan yang dilindungi/Protected Plant | |||||||||||||||||
| Mamalia | Aves | Reptilia | Amphibia | Pisces | Insecta | Crustacea | Molusca | Anthozoa | Bivalvia | Palmae | Rafflessiacea | Orchidaceae | Nephentaceae | Dipterocarpaceae | Araceae | Parasite Plant |
Apocynaceae | Cykas | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 1992/1993 | 95 | 372 | 30 | - | 6 | 20 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1993/1994 | 95 | 379 | 30 | - | 6 | 20 | 3 | 13 | - | - | 10 | - | 27 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| 3 | 1994/1995 | 95 | 379 | 30 | - | 6 | 20 | 3 | 13 | - | - | 10 | - | 27 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| 4 | 1995/1996 | 95 | 379 | 30 | - | 6 | 20 | 3 | 13 | - | - | 10 | - | 27 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| 5 | 1996/1997 | 95 | 379 | 30 | - | 6*) | 20 | 3 | 13 | - | - | 10 | - | 24 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 1997/1998 | 95 | 379 | 30 | - | 6*) | 20 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1998/1999 | 70 | 93 | 31 | - | 7 | 20 | 3 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1 | 29 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 8 | 1999/2000 | 70 | 93 | 31 | - | 7 | 20 | 3 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1 | 29 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 9 | 2000 | 70 | 93 | 31 | - | 7 | 20 | - | - | 1 | 14 | 14 | 1 | 29 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 10 | 2001 | 70 | 93 | 31 | - | 7 | 20 | - | - | 1 | 14 | 14 | 1 | 29 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
| Keterangan/Note : *) SK Menhut No. 516/Kpts-II/1995 tentang Perubahan Keputusan Mentan No. 716/Kpts/Um/10/1980 |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]