| TABEL III.2.4 : | PENGUNJUNG TAMAN WISATA ALAM
TAHUN 2001/ Visitors to Recreation Parks Year : 2001 |
| No. | Propinsi Province |
Indonesia Indonesian (Orang) |
Asing Foreigner (Orang) |
Jumlah Total (Orang) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DARAT | |||
| 1 | Sumatera Utara | 320 | - | 320 |
| 2 | Sumatera Barat | - | - | - |
| 3 | Sumatera Selatan | - | - | - |
| 4 | Riau | - | - | - |
| 5 | Bengkulu | - | - | - |
| 6 | Jawa Barat | 953.981 | 31.335 | 985.316 |
| 7 | Jawa Tengah | 106.536 | 7.066 | 113.602 |
| 8 | Jawa Timur | 5.788 | 874 | 6.662 |
| 9 | DI. Yogyakarta | - | - | - |
| 10 | Kalimantan Selatan | 16.026 | 156 | 16.182 |
| 11 | Kalimantan Tengah | - | - | 0 |
| 12 | Kalimantan Timur | - | - | - |
| 13 | Kalimantan Barat | - | - | 0 |
| 14 | Sulawesi Tengah | - | - | - |
| 15 | Sulawesi Selatan | 96.582 | 163 | 96.745 |
| 16 | Sulawesi Tenggara | 38 | - | 38 |
| 17 | Sulawesi Utara | 634 | 654 | 1.288 |
| 18 | B a l i | 54.045 | 9.361 | 63.406 |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | 2.454 | 189 | 2.643 |
| 20 | Nusa Tenggara Timur | 461 | 211 | 672 |
| 21 | Irian Jaya | 481 | - | 481 |
| 22 | Maluku | - | - | - |
| II | PERAIRAN/ LAUT | |||
| 1 | DI. Aceh | - | - | - |
| 2 | Nusa Tenggara Barat | 30.488 | 5.079 | 35.567 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | 2.458 | 1.399 | 3.857 |
| 4 | Kalimantan Timur | - | - | - |
| 5 | Sulawesi Selatan | 148 | 44 | 192 |
| 6 | Sulawesi Tenggara | 600 | - | 600 |
| 7 | Maluku | - | - | - |
| 8 | Irian Jaya | 1.275.040 | - | 1.275.040 |
| JUMLAH/Total | 2.546.080 | 56.531 | 2.602.611 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]