| TABEL III.2.3 : | PENGUNJUNG TAMAN NASIONAL
TAHUN 2001/ Visitors to National Parks Year : 2001 |
| No | Taman
Nasional National Parks |
Pengunjung/Visitors | Jumlah Total |
|
| Indonesia Indonesian |
Asing Foreigner |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gunung Leuser | 3.138 | 6.214 | 9.352 |
| 2 | Siberut | 37 | 12 | 49 |
| 3 | Bukit Tiga Puluh | - | - | - |
| 4 | Bukit Dua Belas | - | - | - |
| 5 | Berbak | - | - | - |
| 6 | Kerinci Seblat | 1.613 | 91 | 1.704 |
| 7 | Bukit Barisan Selatan | 201 | - | 201 |
| 8 | Way Kambas | 1.419 | 50 | 1.469 |
| 9 | Ujung Kulon | 12.461 | 5.075 | 17.536 |
| 10 | Gn. Gede Pangrango | 126.651 | 2.634 | 129.285 |
| 11 | Gn. Halimun | 4.294 | 594 | 4.888 |
| 12 | Kepulauan Seribu | - | - | - |
| 13 | Karimun Jawa | 903 | 325 | 1.228 |
| 14 | Bromo Tengger Semeru | 67.793 | 8.797 | 76.590 |
| 15 | Baluran | 8.722 | 327 | 9.049 |
| 16 | Alas Purwo | 10.801 | 779 | 11.580 |
| 17 | Meru Betiri | 22.426 | 1.787 | 24.213 |
| 18 | Bali Barat | 10.305 | 13.021 | 23.326 |
| 19 | Gunung Rinjani | 54.732 | 1.949 | 56.681 |
| 20 | Kelimutu | 4.436 | 2.030 | 6.466 |
| 21 | Komodo | 989 | 7.029 | 8.018 |
| 22 | Manapeu Tana Daru | - | - | - |
| 23 | Laiwangi - Wanggameti | - | - | - |
| 24 | Tanjung Puting | - | - | - |
| 25 | Kutai | 104 | 14 | 118 |
| 26 | Kayan Mentarang | - | - | - |
| 27 | Bukit Baka Bukit Raya | - | - | - |
| 28 | Danau Sentarum | - | - | - |
| 29 | Betung Kerihun | 98 | 32 | 130 |
| 30 | Gunung Palung | 1.137 | 86 | 1.223 |
| 31 | Lore Lindu | - | - | - |
| 32 | Rawa Aopa Watumohai | - | - | - |
| 33 | Bunaken Manado Tua | - | - | - |
| 34 | Taka Bone Rate | 2.257 | 22 | 2.279 |
| 35 | Kep. Wakatobi | - | - | - |
| 36 | Bogani Nani Wartabone | 500 | - | 500 |
| 37 | Manusella | 28 | - | 28 |
| 38 | Wasur | 4.343 | 3 | 4.346 |
| 39 | Teluk Cendrawasih | 29 | 6 | 35 |
| 40 | Lorentz | 2 | - | 2 |
| JUMLAH/Total | 339.419 | 50.877 | 390.296 | |
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]