| TABEL III.1.1 : | SEBARAN KAWASAN KONSERVASI
S/D TAHUN 2001/ Distribution of Conservation Area Up To Year : 2001 |
| NO | PROPINSI Province |
KAWASAN KONSERVASI DARATAN/Terresterial Conservation Area |
Kawasan Konservasi Laut/Marine Conservation Area |
||||||||||||||||||||||
| CAGAR
ALAM Nature Reserve |
SUAKA MARGASATWA Game Reserve |
TAMAN WISATA Recreation Parks |
TAMAN BURU Hunting Parks |
TAMAN NASIONAL Recreation Parks |
TAHURA Recreation Parks |
JUMLAH Total |
Cagar Alam Game Preserve |
SUAKA
Margasatwa Wildlife Preserve |
Taman
Wisata Recreation Parks |
Taman
Nasional National Parks |
JUMLAH Total |
||||||||||||||
| UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
UNIT | LUAS/Area (Ha) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | DI. Aceh | 2 | 11.300,00 | 1 | 10.500,00 | - | - | 1 | 80.000,00 | 1 | 1.094.692,00 | 1 | 6.300,00 | 6 | 1.202.792,00 | - | - | - | - | 2 | 231.400,00 | - | - | 2 | 231.400,00 |
| 2 | SUMUT | 8 | 12.568,00 | 4 | 85.552,00 | 6 | 3.505,75 | 1 | 8.350,00 | - | - | 1 | 51.600,00 | 20 | 161.575,75 | 1 | 195,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 195,00 |
| 3 | SUMBAR | 7 | 39.494,38 | - | - | 3 | 610,00 | - | - | 1 | 190.500,00 | 1 | 71.807,00 | 12 | 302.411,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Riau | 3 | 5.900,00 | 2 | 145.000,30 | 1 | 2.065,62 | 1 | 16.000,00 | 1 | 127.698,00 | 1 | 5.920,00 | 9 | 302.583,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jambi | 4 | 6.616,11 | - | - | 1 | 300,00 | - | - | 3 | 1.598.549,87 | 1 | 15.830,00 | 9 | 1.621.295,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bengkulu | 9 | 1.781,68 | - | - | 2 | 14.612,00 | 2 | 25.300,00 | - | - | 1 | 1.122,00 | 14 | 42.815,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | SUMSEL | 1 | 1,00 | 7 | 292.414,00 | 1 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | 9 | 292.465,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Bangka Belitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13.735,10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13.735,10 |
| 9 | Lampung | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 490.621,30 | 1 | 22.244,00 | 3 | 512.865,30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 108.000,00 | 1 | 108.000,00 |
| 10 | Jakarta | 2 | 343,02 | 2 | 115,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 458,04 | 1 | 1.150,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.150,00 |
| 11 | Jawa Barat | 27 | 45.216,40 | 2 | 13.527,50 | 14 | 3.501,06 | 1 | 12.420,70 | 2 | 55.000,00 | 2 | 596,00 | 48 | 130.261,66 | 1 | 700,35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 700,35 |
| 12 | Banten | 3 | 4.230,00 | - | - | 2 | 1.323,15 | - | - | 1 | 122.956,00 | - | - | 6 | 128.509,15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 110.117,30 | 1 | 110.117,30 |
| 13 | JATENG | 25 | 3.053,60 | - | - | 5 | 253,70 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.307,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yogyakarta | 3 | 285,73 | - | - | 2 | 1.085,10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.370,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | JATIM | 16 | 10.999,40 | 2 | 17.976,60 | 3 | 297,50 | - | - | 4 | 176.696,00 | 1 | 25.000,00 | 26 | 230.969,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Bali | 1 | 16,80 | - | - | 2 | 69,20 | - | - | 1 | 19.002,00 | 1 | 12,00 | 5 | 19.100,00 | - | - | - | - | 2 | 728,00 | - | - | 2 | 728,00 |
| 17 | NTB | 1 | 543,50 | - | - | 5 | 5.641,40 | 3 | 63.250,00 | 1 | 40.000,00 | 1 | 3.155,00 | 11 | 112.589,90 | 1 | 2.000,00 | - | - | 3 | 119.350,00 | - | - | 4 | 121.350,00 |
| 18 | NTT | 5 | 29.383,64 | 4 | 8.060,00 | 5 | 43.100,72 | 2 | 3.062,00 | 4 | 313.298,09 | 1 | 1.900,00 | 21 | 398.804,45 | 1 | 77.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 77.000,00 |
| 19 | KALBAR | 4 | 186.788,00 | 1 | 180.000,00 | 2 | 835,00 | - | - | 4 | 1.203.090,00 | - | - | 11 | 1.570.713,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | KALTENG | 4 | 83.871,00 | - | - | 2 | 2.533,00 | - | - | 1 | 415.040,00 | - | - | 7 | 501.444,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | KALSEL | 4 | 67.242,90 | 1 | 6.000,00 | 2 | 1.560,00 | - | - | - | - | 1 | 112.000,00 | 8 | 186.802,90 | - | - | 1 | 220,00 | 1 | 280,00 | - | - | 2 | 500,00 |
| 22 | KALTIM | 3 | 51.964,70 | - | - | 1 | 61.250,00 | - | - | 2 | 1.559.129,00 | - | - | 6 | 1.672.343,70 | - | - | - | - | - | - | 1 | 89.065,00 | 1 | 89.065,00 |
| 23 | SULUT | 4 | 16.233,00 | 1 | 6.500,00 | 2 | 1.250,00 | 1,00 | 21.400,00 | 1 | 287.115,00 | - | - | 9 | 332.498,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Gorontalo | 3 | 45.847,50 | 1 | 31.125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 76.972,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | SULTENG | 3 | 219.646,00 | 5 | 20.747,29 | 1 | 250,00 | 1 | 5.000,00 | 1 | 217.991,18 | 1 | 7.128,00 | 12 | 470.762,47 | - | - | - | - | 1 | 50.000,00 | 1 | 530.765,00 | 2 | 580.765,00 |
| 26 | SULSEL | 6 | 85.098,00 | 3 | 9.390,00 | 9 | 105.408,00 | 1 | 4.610,00 | - | - | - | - | 19 | 204.506,00 | - | - | - | - | 1 | 81.800,00 | 1 | 1.390.000,00 | 2 | 1.471.800,00 |
| 27 | SULTRA | 2 | 509,00 | 4 | 124.621,00 | 2 | 5.700,00 | 1 | 8.000,00 | 1 | 105.194,00 | 1 | 7.877,50 | 11 | 251.901,50 | 2 | 116.500,00 | - | - | 3 | 2.378,00 | - | - | 5 | 118.878,00 |
| 28 | Maluku | 11 | 54.557,23 | 3 | 14.000,00 | 2 | 11.734,46 | - | - | 1 | 189.000,00 | - | - | 17 | 269.291,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Maluku Utara | 1 | 1.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.250,00 | - | - | 2 | 65.000,00 | 1 | 183.000,00 | 1 | 1.453.500,00 | 4 | 1.701.500,00 |
| 30 | Irian Jaya | 13 | 1.369.599,12 | 4 | 2.552.017,97 | 6 | 14.283,37 | - | - | 2 | 2.863.810,00 | - | - | 25 | 6.799.710,46 | 8 | 211.280,45 | 3 | 65.220,00 | 14 | 668.936,00 | 6 | 3.681.447,30 | 31 | 4.626.883,75 |
|
JUMLAH/Total |
175 | 2.354.339,71 | 47 | 3.517.546,68 | 81 | 281.219,03 | 15 | 247.392,70 | 34 | 11.069.382,44 | 16 | 332.491,50 | 368 | 17.802.372,06 | |||||||||||
| Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/ Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation |
Statistik
PHKA | Statistik
Kehutanan 2001
Perlindungan Hutan & Konservasi Alam
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]