TABEL I.4.2 : PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (PMDH) TAHUN 2001/ Rural Forest Community Development Expenditure Year 2001

 

No PROPINSI
Province
Desa/
Rural
(unit)
Binaan
Masyarakat (KK)
Target Groups 
Rencana dan Realisasi Biaya Pembinaan (x Rp. 1.000,-)
Target & realisation of expenditure
HPH
FC
Unit
Sasaran I
Target I
Sasaran II
Target II
Sasaran III
Target III
JUMLAH
Total
 
Peladang
Cultivators
Lainnya
others
Jumlah
total
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 DI. Aceh       7          1.340       104    1.444    215.960        207.484     73.120        70.253    24.295        21.366      313.375         299.103  95 12
2 SUMUT   10             178          -         178     28.400          41.802       7.000        14.342       9.000                -      44.400    56.144 126 4
3 SUMBAR   14             100           8       108     68.825          29.490    727.559      744.054       5.000          3.800     801.384        777.344  97 3
4 Riau   33             617         42       659    378.780        276.835    214.373      166.390     56.450        32.604      649.603        475.829  73 43
5 Jambi   13             409       256       665     95.725          45.342     37.876        56.826     28.950          7.377     162.551        109.545  67 6
6 SUMSEL      1               -            -           -       16.100          10.100     13.700        10.600       6.200          1.200       36.000          21.900  61 7
7 Bengkulu     2             120          -         120     12.497            2.737     15.410        12.500     14.720          8.840   42.627   24.077  56      4
8 Lampung  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
9 KALBAR    11             617         15     632    67.550        106.393    54.290        66.301     16.260          3.069   138.100  175.763 127 38
10 KALTENG   86          6.481       423  6.904 1.455.025     1.238.025 1.007.814   1.403.854  569.115      370.108  3.031.954  3.011.987  99 77
11 KALSEL   17          3.583         14  3.597  190.154          80.419  509.208      511.046  349.652      676.813  1.049.014  1.268.278 121 7
12 KALTIM   94          4.893    1.009  5.902 1.712.063     1.035.590 1.802.511   1.264.925  684.257   7.980.636  4.198.831  10.281.151 245 79
13 SULUT     1             265          -    265  32.500                  -    26.200          9.049  39.150          2.388  97.850  11.437  12 1
14 Gorontalo      2             40         20      60  13.700               400  6.500             430  3.120                -    23.320  830    4 1
15 SULTENG    12             912       245  1.157  95.100        361.113   80.950        81.508  48.220      339.784  224.270  782.405 349 20
16 SULSEL     9             929         26  955  190.780        124.178  57.150        23.433  60.900        14.590  308.830  162.201  53 5
17 SULTRA        5          1.258          -    17.210  8.855          11.000  2.341          3.400  -  -  11.196  14.400 129 3
18 Maluku   18             618          -    618  217.597          63.711  219.533        92.485  109.156        53.092  546.286  209.288  38 9
19 Irian Jaya      57          3.412       385  3.797  278.371        116.784  539.046      373.858  27.200        20.850  844.617  511.492  61 61
20 N T B        -                           -   -      
 JUMLAH/Total  392        25.772    2.547  44.271 5.077.982     3.751.403 5.394.581   4.905.254 2.051.645   9.536.517  12.524.208  18.193.174 145 380
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note :
a. Sasaran    I   : Peningkatan Pendapatan, tumbuh ekonomi yang berwawasan lingkungan Target I : To increase income and environmentally sound economic activities
b. Sasaran  II    : Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi Target II   : To provide Social and Economic Facilities
c. Sasaran  III   : Penciptaan Kesadaran dan Prilaku Positif Masyarakat dalam Pelestarian SDA. Target III  : To create a positive awareness and attitude in preserving natural resources
Peladang          : Masyarakat asli (local people) FC  : Forest Concessionaire

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]