TABEL I.4.1 : RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (PMDH) LIMA TAHUN TERAKHIR/ Rural Forest Community Development Expenditure During Last Five Years

(X Rp. 1.000,-)

 No. PROPINSI
Province
1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
Rencana
Planned
Realisasi
Implemented
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. DI. Aceh 801.556 695.348 801.556 695.348 891.247 743.968 0 0 313.375 299.103
2. Sumatera Utara 509.993 392.361 509.993 392.361 607.327 264.712 550.627 208.012 44.400 56.144
3. Sumatera Barat 198.805 188.041 198.805 188.041 593.144 388.842 450.583 383.695 801.384 777.344
4. Riau 1.175.107 1.450.394 1.175.107 1.450.394 1.369.523 1.474.847 763.173 703.699 649.603 475.829
5. Jambi 295.379 315.256 295.379 315.256 352.802 290.641 345.248 189.701 162.551 109.545
6. Sumatera Selatan 242.865 193.134 242.865 193.134 266.545 119.507 39.500 44.565 36.000 21.900
7. Bengkulu 42.627 5.917 42.627 5.917 0 0 0 0 42.627 24.077
8. NusaTenggara Barat 107.100 115.046 107.100 115.046 86.756 101.093 85.875 87.115    
9. Kalimantan Barat 1.336.324 522.019 1.336.324 522.019 789.008 1.408.145 400.243 247.356 138.100 175.763
10. Kalimantan Tengah 4.246.561 2.092.655 4.246.561 2.092.655 2.692.638 590.162 34.777 15.408 3.031.954 3.011.987
11. Kalimantan Timur 2.635.128 1.276.420 2.635.128 1.276.420 3.605.932 2.125.059 1.124.907 547.265 4.198.831 10.281.151
12. Kalimantan Selatan 496.716 342.335 496.716 342.335 506.157 214.258 361.754 174.030 1.049.014 1.268.278
13. Sulawesi Selatan 305.003 527.849 305.003 527.849 73.500 44.321 280.364 292.218 308.830 162.201
14. Sulawesi Tengah 151.545 94.487 151.545 94.487 3.450 3.450 180.183 86.562 224.270 782.405
15. Sulawesi Tenggara 162.455 128.127 162.455 128.127 143.834 108.859 136.800 47.837 11.196 14.400
16. Sulawesi Utara 211.579 142.147 211.579 142.147 46.500 40.634 130.812 49.635 97.850 11.437
17 Gorontalo             23.320 830 23.320 830
18 Maluku 841.856 718.678 841.856 718.678 481.540 367.876 537.360 258.392 546.286 209.288
19 Irian Jaya 2.760.779 2.949.688 2.760.779 2.949.688 134.242 107.630 1.068.958 699.069 844.617 511.492
JUMLAH/ Total 16.521.378 12.149.902 16.521.378 12.149.902 12.644.145 8.394.004 6.514.483 4.035.389 12.524.208 18.193.174
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]