| TABEL I.3.3 : | EKSPOR
HASIL HUTAN NON KAYU 5 10 TAHUN TERAKHIR/ Non Wood Forest Product Exports During Last Five Years |
| No. | J
e n i s Comodity |
Satuan Unit |
TAHUN/Years | JUMLAH (TOTAL) |
||||
| 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000*) | 2001 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rotan | Ton | 102.577 | 81.670 | 7.006 | 14.077 | 18.559 | 223.888 |
| ribu US$ | 153.306 | - | 4.884 | 8.807 | 10.220 | 177.218 | ||
| 2 | Arang | Ton | 103.612 | 36.142 | 8.158 | 32.599 | 1.510 | 182.021 |
| ribu US$ | 20.346 | 5.270 | 2.600 | 2.035 | 140 | 30.389 | ||
| 3 | Kayu Manis | Ton | 20.202 | - | - | - | - | 20.202 |
| ribu US$ | 29.690 | - | - | - | - | 29.690 | ||
| 4 | Kopal | Ton | - | - | - | - | - | - |
| ribu US$ | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Damar | Ton | - | 3.972 | 2.521 | 1.325 | 655 | 8.473 |
| ribu US$ | - | 2.155 | 930 | 477 | 272 | 3.834 | ||
| 6 | Tengkawang | Ton | 213 | - | - | - | - | 213 |
| ribu US$ | 566 | - | - | - | - | 566 | ||
| 7 | Jelutung | Ton | 2.785 | - | - | - | - | 2.785 |
| ribu US$ | 2.254 | - | - | - | - | 2.254 | ||
| 8 | Hasil hutan ikutan | Ton | 19.681 | 538.106 | - | - | - | 557.787 |
| lainnya | ribu US$ | 30.086 | 236.463 | - | - | - | 266.549 | |
|
J U M L A H/Total |
Ton | 249.070 | 659.890 | 17.684 | 48.002 | 20.724 | 995.370 | |
| ribu US$ | 236.248 | 243.887 | 8.413 | 11.319 | 10.632 | 510.500 | ||
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]