| TABEL I.3.1 : | PERKEMBANGAN
EKSPOR KAYU OLAHAN 10 TAHUN TERAKHIR/ Processed Wood Exports by Products During Last Ten Years |
| No | Tahun Year |
Kayu Gergajian/Sawntimber | Plywood | Wood Working | Block Board | ||||
| 1000 M3/ Cu M | Million US$ | 1000 M3/ Cu M | Million US$ | 1000 M3/ Cu M | Million US$ | 1000 M3/ Cu M | Million US$ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1992/93 | 9,45 | 3,59 | 9.761,00 | 3.549,11 | 1.199,46 | 590,82 | ||
| 2 | 1993/94 | 5,04 | 3,98 | 9.626,00 | 4.752,42 | 1.597,05 | 1.114,92 | ||
| 3 | 1994/95 | 2,37 | 2,04 | 7.333,09 | 3.372,87 | 648,76 | 418,24 | ||
| 4 | 1995/96 | 0,80 | 0,85 | 8.338,82 | 3.854,17 | 649,10 | 454,62 | ||
| 5 | 1996/97 | 0,06 | 0,05 | 9.366,57 | 4.429,48 | 206,83 | 143,41 | ||
| 6 | 1997/98 | 0,30 | 0,48 | 4.800,74 | 2.320,38 | 142,11 | 75,62 | 120,63 | 37,10 |
| 7 | 1998/99 | 15,90 | 22,00 | 4.863,38 | 1.300,53 | 1.130,49 | 480,77 | 511,74 | 109,39 |
| 8 | 1999/2000 | 20,50 | 68,76 | 3.372,88 | 1.276,41 | 849,14 | 379,71 | 436,66 | 114,72 |
| 9 | 2000*) | 9,87 | 40,52 | 3.096,24 | 881,00 | 1.190,40 | 309,71 | 368,78 | 70,56 |
| 10 | 2001 | 12,31 | 5,19 | 930,35 | 315,21 | 153,90 | 66,52 | 407,95 | 34,05 |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]