| TABEL I.2.9 : | PRODUKSI CHIPWOOD PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Chipwood Productions by Province During Last Five Years |
|
No. |
PROPINSI Province |
TAHUN/ Years |
||||
| 1997/1998 (M3/CuM) |
1998/1999 (M3/CuM) |
1999/2000 (M3/CuM) |
2000
*) (M3/CuM) |
2001 (M3/CuM) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI. Aceh | 50.847,42 | 259.703,13 | 115.206,27 | 90,46 | 0,00 |
| 2 | Sumatera Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sumatera Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Riau | 977,03 | 108.002,02 | 53.926,78 | 2.650,16 | 0,00 |
| 5 | Jambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Bengkulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Lampung | 0,00 | 4.405,57 | 3.053,46 | 1.105,00 | 0,00 |
| 9 | DKI. Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Jawa Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DI. Yogyakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Kalimantan Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 11.174,43 | 11.834,00 | 6.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Kalimantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sulawesi Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Maluku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
26 |
Irian Jaya | 111.356,53 | 112.038,06 | 25.026,31 | 16.039,38 | 384.802,82 |
| JUMLAH / Total | 174.355,41 | 495.982,78 | 203.324,82 | 19.885,00 | 384.802,82 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]