TABEL I.2.8 : PRODUKSI PARTICLE BOARD PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Particle Board Productions by Province During Last Five Years

 

No. PROPINSI
Province

TAHUN/ Years

 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM) 
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sumatera Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sumatera Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Riau 59.256,96 30.028,91 27.435,21 0,00 0,00
5 Jambi 174.606,80 0,00 0,00 45.283,98 244.330,72
6 Sumatera Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Bengkulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lampung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DKI. Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 Jawa Barat 160,54 0,00 0,00 0,00  
11 Jawa Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 DI. Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00  
13 Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 Nusa Tenggara Barat 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 Kalimantan Barat 167.619,05 167.036,48 160.618,78 154.749,71 30.729,24
18 Kalimantan Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Kalimantan Selatan 2.272,26 10.237,58 0,00 0,00 21.816,92
20 Kalimantan Timur 0,00 7.603,75 0,00 0,00 0,00
21 Sulawesi Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sulawesi Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Maluku 38.615,08 67.440,35 0,00 0,00  
26 Irian Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00  
JUMLAH / Total 442.530,68 282.347,07 188.053,99 200.033,69 296.876,88
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]