TABEL I.2.7 : PRODUKSI VENEER PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Veneer Productions by Province During Last Five Years

 

No. PROPINSI
Province
TAHUN/ Years
 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM)
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sumatera Utara 1.356,18 1.255,05 1.665,58 0,00 648,84
3 Sumatera Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Riau 163.321,62 67.913,41 41.488,10 13.002,10 0,00
5 Jambi 0,00 24,13 0,00 0,00 0,00
6 Sumatera Selatan 918,62 6.367,62 5.630,72 951,79 419,80
7 Bengkulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lampung 0,00 16,43 0,00 0,00 0,00
9 DKI. Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jawa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jawa Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DI. Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Jawa Timur 130.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Nusa Tenggara Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kalimantan Barat 768.576,73 1.099.249,81 902.290,71 649.267,97 76.475,03
18 Kalimantan Tengah 36.402,96 32.951,45 1.759,03 3.829,51 16.287,00
19 Kalimantan Selatan 0,00 52.016,02 12.730,22 1.790,99 397,14
20 Kalimantan Timur 23.192,07 54.293,49 69.434,16 0,00 0,00
21 Sulawesi Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sulawesi Selatan 4.092,29 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Maluku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Irian Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH / Total 1.128.693,46 1.314.087,41 1.034.998,52 668.842,36 94.227,81
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]