TABEL I.2.6 : PRODUKSI BLOCK BOARD PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Block Board Productions by Province During Last Five Years

 

NO PROPINSI
Province
TAHUN/ Years
 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM)
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 774,84 6.071,61 3.770,62 416,15 0,00
2 Sumatera Utara 8.526,80 5.079,01 1.367,86 1.444,33 958,47
3 Sumatera Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Riau 74.664,31 47.290,98 32.262,40 6.625,19 1.054,20
5 Jambi 98.535,69 118.937,41 26.133,26 124.110,87 175.307,05
6 Sumatera Selatan 19.716,37 23.242,28 9.259,81 27.283,26 41.897,00
7 Bengkulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lampung 14.071,12 3.198,15 890,48 674,88 0,00
9 DKI. Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 Jawa Barat 3.739,43 0,00 0,00 0,00  
11 Jawa Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 DI. Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00  
13 Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 Nusa Tenggara Barat 0,00 0,00 0,00 0,00  
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 Kalimantan Barat 61.480,17 82.468,74 63.902,40 62.064,80 19.200,35
18 Kalimantan Tengah 249,33 419,97 302,06 0,00 15,03
19 Kalimantan Selatan 67.657,58 112.203,17 98.719,16 86.274,97 86.936,64
20 Kalimantan Timur 176.218,42 210.858,90 170.599,79 0,00 56.478,66
21 Sulawesi Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sulawesi Selatan 1.201,75 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Maluku 55.543,32 45.431,18 7.101,89 2.771,86 0,00
26 Irian Jaya 18.355,22 6.752,70 12.786,72 9.458,95 6.156,41
JUMLAH / Total 600.734,35 661.954,10 427.096,45 321.125,27 388.003,79
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]