| TABEL I.2.5 : | PRODUKSI
KAYU LAPIS PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Plywood Production by Province During Last Five Years (M3/Cu.M) |
| No | PROPINSI Province |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 *) | 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.I. Aceh | 24.134,52 | 79.561,00 | 35.474,86 | 37.587,06 | 0,00 |
| 2 | Sumatera Utara | 321.447,50 | 288.748,86 | 129.100,34 | 242.093,26 | 104.458,18 |
| 3 | Sumatera Barat | 19.970,74 | 66.628,84 | 53.941,55 | 54.504,47 | 50.687,48 |
| 4 | Riau | 917.832,58 | 564.404,49 | 398.015,28 | 240.593,86 | 0,00 |
| 5 | Jambi | 643.872,82 | 659.050,20 | 339.228,83 | 428.636,69 | 528.974,80 |
| 6 | Bengkulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | 124.766,15 | 146.098,28 | 63.770,35 | 88.241,11 | 86.280,29 |
| 8 | Lampung | 49.648,02 | 19.285,82 | 2.847,63 | 3.936,83 | 0,00 |
| 9 | Jawa Barat | 23.411,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 74.434,35 | 123.980,76 | 54.683,37 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | D.I. Yogyakarta | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 297.103,82 | 239.519,75 | 44.782,42 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,20 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Kalimantan Barat | 836.192,42 | 1.047.721,91 | 890.904,66 | 626.595,04 | 147.120,89 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 259.591,83 | 230.882,92 | 165.813,61 | 533.505,41 | 93.392,31 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 1.085.003,22 | 1.496.518,18 | 1.004.049,06 | 1.040.528,35 | 151.769,47 |
| 20 | Kalimantan Timur | 986.103,50 | 1.324.820,92 | 1.053.531,98 | 1.005.466,23 | 756.301,66 |
| 21 | Sulawesi Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,79 | 0,00 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sulawesi Selatan | 98.031,08 | 122.528,70 | 61.155,22 | 0,00 | 80.205,13 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Maluku | 539.766,96 | 450.114,15 | 60.073,53 | 22.090,02 | 4.247,60 |
| 26 | Irian Jaya | 408.524,52 | 294.864,07 | 254.505,39 | 118.649,69 | 96.873,47 |
|
JUMLAH/Total |
6.709.835,69 | 7.154.728,85 | 4.611.878,08 | 4.442.734,81 | 2.101.485,48 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]