| TABEL I.2.4 : | PRODUKSI
KAYU GERGAJIAN PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Sawntimber Production by Province During Last Five Years (M3/Cu.M) |
| No | PROPINSI Province |
1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000 *) | 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.I. Aceh | 11.649,94 | 131.836,50 | 62.530,77 | 91.812,29 | 29.014,55 |
| 2 | Sumatera Utara | 72.559,85 | 56.520,83 | 51.028,99 | 74.206,93 | 23.186,80 |
| 3 | Sumatera Barat | 24.574,09 | 49.754,60 | 20.792,97 | 9.120,41 | 5.097,89 |
| 4 | Riau | 369.407,30 | 306.080,33 | 260.730,66 | 195.879,61 | 2.419,89 |
| 5 | Jambi | 201.090,21 | 176.192,81 | 34.885,67 | 188.270,92 | 141.543,01 |
| 6 | Bengkulu | 5.074,47 | 5.866,99 | 961,10 | 2.089,83 | 0,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | 204.396,60 | 222.925,74 | 105.545,82 | 223.559,53 | 171.001,46 |
| 8 | Lampung | 4.780,63 | 2.999,88 | 490,50 | 291,74 | 0,00 |
| 9 | Jawa Barat | 4.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 17.789,31 | 62.729,88 | 54.788,95 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | D.I. Yogyakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 634.975,73 | 660.743,99 | 177.326,48 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bali | 8.070,08 | 61.149,12 | 0,00 | 0,00 | 276,36 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 14.956,22 | 12.280,51 | 7.283,03 | 7.794,23 | 8.986,02 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 23,14 | 517,28 | 0,00 | 269,29 | 3.137,38 |
| 17 | Kalimantan Barat | 100.614,69 | 159.766,93 | 127.100,59 | 137.626,73 | 36.045,54 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 165.984,28 | 185.819,65 | 135.894,30 | 219.115,73 | 54.209,58 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 242.015,53 | 324.118,87 | 132.026,27 | 104.193,91 | 37.491,68 |
| 20 | Kalimantan Timur | 116.770,64 | 165.917,27 | 89.395,81 | 346.885,43 | 129.298,03 |
| 21 | Sulawesi Utara | 1.292,92 | 4.287,51 | 5.021,18 | 2.949,61 | 0,00 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 3.656,44 | 6.455,63 | 6.989,21 | 22.754,50 | 0,00 |
| 23 | Sulawesi Selatan | 59.587,49 | 33.850,56 | 18.638,99 | 0,00 | 9.451,39 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 2.658,60 | 4.926,13 | 748.056,80 | 1.301,79 | 5.797,01 |
| 25 | Maluku | 30.480,25 | 33.875,73 | 3.496,00 | 5.773,27 | 887,97 |
| 26 | Irian Jaya | 316.113,61 | 38.604,13 | 17.178,80 | 1.155.646,76 | 17.023,52 |
|
JUMLAH/Total |
2.613.452,04 | 2.707.220,87 | 2.060.162,89 | 2.789.542,51 | 674.868,08 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]