TABEL I.2.3 : PRODUKSI KAYU BULAT PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/
Log Production by Province During Last Five Years (M3/Cu.M)

 

No

PROPINSI
Province
1997/1998
(M3)
1998/1999
(M3)
1999/2000
(M3)
2000 *)
(M3)
2001
(M3)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.I. Aceh 677.522,46 841.121,41 83.528,27 34.799,78 38.345,95
2 Sumatera Utara 1.246.284,77 1.295.045,91 1.452.246,99 732.487,79 750.497,22
3 Sumatera Barat 850.100,22 280.354,69 341.616,23 28.811,41 8.762,85
4 Riau 3.201.304,94 1.307.654,42 4.882.514,29 2.258.162,95 1.410.858,45
5 Jambi 753.537,37 482.079,81 1.551.598,48 724.005,04 2.036.250,44
6 Bengkulu 86.874,43 29.513,63 48.860,33 14.556,21 0,00
7 Sumatera Selatan 582.429,27 285.911,77 436.082,57 1.979.720,36 1.866.037,21
8 Lampung 7.496,67 9.313,03 9.975,49 27.499,57 0,00
9 Jawa Barat 374.340,17 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DKI Jakarta 0,00 0,00 32,48 0,00 0,00
11 Jawa Tengah 8.769,52 0,00 14.841,07 0,00 0,00
12 D.I. Yogyakarta 12.324,18 0,00 0,00 130.988,28 0,00
13 Jawa Timur 94.241,09 0,00 402.941,81 0,00 0,00
14 Bali 2.120,74 510,57 1.486,19 33,65 0,00
15 Nusa Tenggara Barat 119.806,23 51.003,32 8.264,68 58.429,05 47.441,22
16 Nusa Tenggara Timur 163,59 255,58 520,13 0,00 0,00
17 Kalimantan Barat 1.348.096,83 1.368.025,19 1.033.665,87 244.477,46 120.901,42
18 Kalimantan Tengah 5.130.325,81 4.214.512,26 4.198.989,72 1.281.431,65 593.498,60
19 Kalimantan Selatan 439.260,55 351.108,87 298.048,12 236.198,11 52.524,10
20 Kalimantan Timur 6.600.653,73 3.885.875,78 1.402.650,20 3.359.019,50 970.054,01
21 Sulawesi Utara 329.055,26 107.252,12 71.909,00 51.514,21 26.945,12
22 Sulawesi Tengah 774.970,74 184.338,47 316.867,18 139.219,10 58.318,15
23 Sulawesi Selatan 761.017,32 166.806,73 339.080,64 159.560,86 93.367,88
24 Sulawesi Tenggara 194.555,71 189.525,08 85.186,13 5.425,89 0,00
25 Maluku 1.387.084,66 448.067,87 255.531,74 81.223,85 0,00
26 Irian Jaya 2.716.688,57 1.500.985,02 1.492.603,77 739.674,49 522.275,26
  Perum Perhutani 1.821.297,00 2.027.682,19 1.890.900,78 1.511.000,84 1.455.403,00
 JUMLAH/Total 29.520.321,83 19.026.943,72 20.619.942,16 13.798.240,05 10.051.480,88
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note :
Perum Perhutani meliputi Propinsi Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur kecuali untuk tahun 2000 meliputi Prop. Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; tahun 2001 meliputi Prop. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
*) = Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]