| TABEL I.2.2 : | REKAPITULASI
PRODUKSI KAYU BULAT BERDASARKAN SUMBER PRODUKSI TAHUN 2001/ Log Production by Province Year 2001 |
|
No. |
PROPINSI Province |
SUMBER PRODUKSI | JUMLAH/ Total | ||||
| HUTAN ALAM ( M3 ) | HUTAN TANAMAN ( M3 ) | HUTAN
RAKYAT
(M3) POF |
|||||
| R
K T AWP |
I
P K TUC |
PERHUTANI | H
T I IFP |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | D.I. Aceh | 37.035,78 | 1.310,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.345,95 |
| 2 | Sumatera Utara | 81.098,50 | 475.011,09 | 0,00 | 194.387,63 | 0,00 | 750.497,22 |
| 3 | Sumatera Barat | 0,00 | 8.762,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,85 |
| 4 | Riau | 0,00 | 26.591,62 | 0,00 | 1.384.266,83 | 0,00 | 1.410.858,45 |
| 5 | Jambi | 0,00 | 83.565,44 | 0,00 | 1.952.685,00 | 0,00 | 2.036.250,44 |
| 6 | Sumatera Selatan | 46.485,62 | 1.100.704,28 | 0,00 | 718.847,31 | 0,00 | 1.866.037,21 |
| 7 | Bengkulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Lampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DKI. Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Jawa Barat | 0,00 | 0,00 | 354.921,00 | 0,00 | 0,00 | 354.921,00 |
| 11 | Jawa Tengah | 0,00 | 0,00 | 467.560,00 | 0,00 | 0,00 | 467.560,00 |
| 12 | D.I. Yogyakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Jawa Timur | 0,00 | 0,00 | 632.922,00 | 0,00 | 0,00 | 632.922,00 |
| 14 | Bali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 46.680,03 | 761,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.441,22 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Kalimantan Barat | 92.046,08 | 22.318,33 | 0,00 | 6.537,01 | 0,00 | 120.901,42 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 593.457,28 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | 593.498,60 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 29.552,92 | 0,00 | 0,00 | 22.971,18 | 0,00 | 52.524,10 |
| 20 | Kalimantan Timur | 291.342,79 | 495.083,81 | 0,00 | 183.627,41 | 0,00 | 970.054,01 |
| 21 | Sulawesi Utara | 24.862,95 | 2.082,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.945,12 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 45.595,46 | 12.722,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.318,15 |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sulawesi Selatan | 72.897,77 | 20.470,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.367,88 |
| 25 | Maluku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Irian Jaya | 448.044,76 | 74.230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.275,26 |
|
JUMLAH/ Total |
1.809.099,94 | 2.323.614,25 | 1.455.403,00 | 4.463.363,69 | 0,00 | 10.051.480,88 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| PM : Data belum masuk | |
| AWP : Annual Work Planning | |
| TUC : Timber Utilization Concession | |
| IFP : Industrial Forest Plantation | |
| POF : People Owned Forest | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]