| TABEL I.2.15 : | PRODUKSI
HASIL HUTAN NON KAYU 10 TAHUN TERAKHIR/ Non Wood Forest Product |
| No. | T
A H
U N Year |
Jenis Komoditas | |||||||
| Rotan Rattan |
Gondorukem Gum Resin (Ton) |
Damar Resin (Ton) |
Sagu Sago (Ton) |
Terpentin Turpentin (Ton) |
Sutera Silk (Kg) |
Kopal Copal (Ton) |
M. Kayu Putih Cajuput Oil (Liter) |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1992/93 | 69.384 | 53.090 | 14.253 | 4.158 | 9.038 | - | - | 280.305 |
| 2 | 1993/94 | 88.149 | 78.369 | 5.149 | 5.226 | 11.439 | - | - | 312.831 |
| 3 | 1994/95 | 78.340 | 74.204 | 0 | 0 | 13.175 | 18.611 | 2.057 | 332.478 |
| 4 | 1995/96 | 36.256 | 47.960 | 3.869 | 0 | 8.975 | 13.225 | 816 | 235.497 |
| 5 | 1996/97 | 51.564 | 53.736 | 1.556 | 0 | 10.294 | 9.677 | 821 | 469.948 |
| 6 | 1997/98 | 32.389 | 69.658 | 6.423 | 3.944 | 13.700 | 13.440 | 764 | 331.457 |
| 7 | 1998/99 | 62.644 | 43.785 | 7.887 | 1.479 | 7.633 | 13.279 | 516 | 357.035 |
| 8 | 1999/00 | 38.417 | 24.025 | 6.310 | 585 | 2.667 | 1.911 | 114 | 63.465 |
| 9 | 2000 *) | 94.752 | - | 3.342 | 114 | - | - | 647 | - |
| 10 | 2001 | 23.836 | 580 | 2.921 | - | - | - | 428 | - |
| JUMLAH/ Total | 575.731 | 445.407 | 51.710 | 15.506 | 76.921 | 70.143 | 6.163 | 2.383.016 | |
| Sumber/ Source : | Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development |
| Keterangan/Note : | |
| *) Data bulan April s/d Desember 2000 | |
Statistik
BPK | Statistik
Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama |
E-Mail Pejabat | Buku
Tamu | Situs
Terkait ]