TABEL I.2.14 : PRODUKSI OLAHAN LAIN PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Others Productions by Province During Last Five Years

 

No.

PROPINSI
Province

TAHUN/ Years

 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM)
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sumatera Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sumatera Barat 0,00 0,00 613,71 0,00 0,00
4 Riau 0,00 64.274,59 148.150,99 0,00 0,00
5 Jambi 229.782,22 175.311,82 56.014,17 0,00 0,00
6 Sumatera Selatan 1.534,17 0,00 16.150,49 0,00 0,00
7 Bengkulu 0,00 2.698,66 41,81 0,00 0,00
8 Lampung 0,00 2.798,80 182,66 0,00 0,00
9 DKI. Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jawa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jawa Tengah 0,00 7.140,65 0,00 0,00 0,00
12 DI. Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Jawa Timur 18.961,18 4.135,81 0,00 0,00 0,00
14 Bali 6.213,99 7.932,53 0,00 0,00 0,00
15 Nusa Tenggara Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kalimantan Barat 141.817,86 156.028,15 76.144,46 0,00 0,00
18 Kalimantan Tengah 0,00 1.200,15 1.144,07 0,00 0,00
19 Kalimantan Selatan 73.012,77 351.016,55 310.080,44 0,00 0,00
20 Kalimantan Timur 0,00 16.939,13 0,00 0,00 37.384,02
21 Sulawesi Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 0,00 0,00 1.602,99 0,00 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sulawesi Selatan 0,00 0,00 6,26 0,00 0,00
25 Maluku 0,00 5.528,32 461,28 0,00 0,00
26 Irian Jaya 0,00 0,00 37.260,52 0,00 0,00
JUMLAH / Total 471.322,18 795.005,16 647.853,85 0,00 37.384,02
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]