TABEL I.2.13 : PRODUKSI WOOD WORKING PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Wood Working Productions by Province During Last Five Years

 

No. PROPINSI/ Province

TAHUN/ Years

 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM)
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 0,00 0,00 0,00 8.853,69 688,40
2 Sumatera Utara 0,00 0,00 0,00 4.381,17 3.610,32
3 Sumatera Barat 0,00 0,00 0,00 24.898,52 23.921,05
4 Riau 0,00 2.001,12 2.518,97 7.633,55 0,00
5 Jambi 2.630,39 0,00 0,00 68.576,29 91.702,62
6 Sumatera Selatan 59.215,09 0,00 0,00 60.329,71 70.106,44
7 Bengkulu 0,00 0,00 0,00 1.226,67 0,00
8 Lampung 0,00 0,00 0,00 15,46 0,00
9 DKI Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jawa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jawa Tengah 18.938,72 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DI Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Nusa Tenggara Barat 0,00 0,00 0,00 14,07 349,60
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kalimantan Barat 0,00 4.508,89 5.654,27 75.012,00 14.054,61
18 Kalimantan Tengah 6.182,51 0,00 0,00 0,00 11.459,93
19 Kalimantan Selatan 0,00 0,00 2.255,23 38.846,44 11.024,11
20 Kalimantan Timur 24.878,07 0,00 0,00 0,00 36.029,58
21 Sulawesi Utara 23.362,05 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 0,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 232,20 647,54
24 Sulawesi Selatan 0,00 0,00 43,95 0,00 9.451,39
25 Maluku 6.382,14 0,00 0,00 3.870,99 123,87
26 Irian Jaya 0,00 0,00 0,00 4.131,12 4.918,77
JUMLAH / Total 141.588,97 6.510,01 10.472,42 299.411,88 278.088,23
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]