TABEL I.2.12 : PRODUKSI DOWELS PER PROPINSI 5 TAHUN TERAKHIR/ Dowels Productions by Province During Last Five Years

 

No. PROPINSI/ Province

TAHUN/ Years

 1997/1998
(M3/CuM)
 1998/1999
(M3/CuM)
 1999/2000
(M3/CuM)
2000 *)
(M3/CuM)
2001
(M3/CuM)
1 2 3 4 5 6 7
1 DI. Aceh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Sumatera Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sumatera Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Riau 1.044,12 390,34 112,22 678,34 0,00
5 Jambi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Sumatera Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Bengkulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Lampung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DKI. Jakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jawa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Jawa Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DI. Yogyakarta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Jawa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Bali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Nusa Tenggara Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Nusa Tenggara Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kalimantan Barat 2.854,82 4.736,08 3.689,77 1.961,85 541,60
18 Kalimantan Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Kalimantan Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kalimantan Timur 0,00 298,34 0,00 0,00 0,00
21 Sulawesi Utara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Sulawesi Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Sulawesi Tenggara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Sulawesi Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Maluku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Irian Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH / Total 3.898,94 5.424,76 3.801,99 2.640,19 541,60
Sumber/ Source : Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan/ Directorate General of Forest Production Development
Keterangan/Note : *) Data bulan April s/d Desember 2000

Statistik BPK    |   Statistik Kehutanan 2001
Bina Produksi Kehutanan
[ Menu Utama | E-Mail Pejabat | Buku Tamu | Situs Terkait ]